****************************************************************************** * SPRINT 2023 * * 27.05.2023, Ormož * ****************************************************************************** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 27.05.2023 from 14.30 | |||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 90 min | |||||||
Competitors: | P | Ž | J | S | V | SV | Com | +Hlp |
3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | =17 | =18 |
P | C a t e g o r y P | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 11 12 13 +++ Route >1530m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | TOMAŽIČ, Anže | AAN | 42'40 | 8 | 6 | |
2. | KERŠEVAN, Matic | AAN | 42'42 | 8 | 3 | |
3. | KERŠEVAN, Matija | AAN | 57'53 | 8 | 4 | |
Ž | C a t e g o r y Ž | Ž | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6! 11 12 13 15 +++ Route >1860m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | RADI, Nina | DIQ | S57ONR | 43'23 | 10 | 7 |
J | C a t e g o r y J | J | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 11 12 14 15 +++ Route >2330m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | BRATOŽ, Matej | AAN | 31'18 | 10 | 1 | |
2. | REMEC, Mark | AAN | 56'28 | 10 | 5 | |
3. | KERŠEVAN, Aljaž | AAN | 59'56 | 9 | 2 | |
S | C a t e g o r y S | S | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 11 12 13 14 15 +++ Route >2400m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | GABERC, Niko | DIQ | S56SON | 23'06 | 12 | 35 |
2. | ČUFER, David | AAN | S57DN | 29'53 | 12 | 30 |
3. | HARING, Tomislav | JPQ | S55TH | 43'27 | 12 | 34 |
4. | GAJŠAK, Samo | JPQ | S52SIR | 58'28 | 12 | 33 |
V | C a t e g o r y V | V | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 11 12 13 14 15 +++ Route >2400m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | HOČEVAR, Aleš | DMN | S56VHA | 38'51 | 12 | 37 |
2. | FURMAN, Zoran | 38'53 | 12 | 111 | ||
3. | VALJAVEC, Slavko | AAA | S53XX | 40'30 | 11 | 112 |
4. | KUŽNER, Miroslav | DPG | S52KK | 51'19 | 11 | 113 |
SV | C a t e g o r y SV | SV | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 11 12 13 +++ Route >1530m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | ČUFER, Stanko | AAN | S57CD | 51'47 | 8 | 31 |
2. | ONIČ, Jože | DXU | S51T | 57'00 | 8 | 114 |
Helper | ||
---|---|---|
ŽANKAR, Franci | ||
Organizer: ZRS |