******************************************************* * ARDF IARU World Championships Borovets/Bulgaria * * 2.9.2022 Foxoring * ******************************************************* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 2.09.2022 from 9.30 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
11 | 18 | 7 | 8 | 11 | 3 | 17 | 24 | 16 | 24 | 20 | 13 | =172 | =179 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19 | C a t e g o r y W19 | W19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Com +++ Foxes 1 3 5 11 13 14 +++ Route >4630m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | NOVOTNÁ, Michaela | CZE | 43'21 | 7 | 59 | |
2. | BONDARCHUK, Anastasiia | UKR | 45'36 | 7 | 202 | |
3. | KARELINA, Sofya | BLR | 47'30 | 7 | 5 | |
4. | TOLLAROVÁ, Markéta | CZE | 48'17 | 7 | 57 | |
5. | POLUBENTSEVA, Iryna | UKR | 53'30 | 7 | 203 | |
6. | JURČÍKOVÁ, Nina | SVK | 54'02 | 7 | 176 | |
7. | NOVOTNÁ, Barbora | CZE | 54'35 | 7 | 58 | |
8. | TREPÁČOVÁ, Gabriela | SVK | 59'41 | 7 | 178 | |
9. | PEDEVA, Iwana | BUL | 65'56 | 7 | 25 | |
10. | CUNINKOVÁ, Katarína | SVK | 88'44 | 5 | 175 | |
11. | AFONKIN, Elizabeth | USA | 111'22 | 5 | 223 | |
W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
18 Com +++ Foxes 1 2 4 5 11 13 14 15 +++ Route >6070m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | DYAKSOVA, Andreya | BUL | 52'49 | 9 | 7 | |
2. | PARKHOMENKO, Oleksandra | UKR | 53'12 | 9 | 206 | |
3. | DYAKSOVA, Evangelina | BUL | 54'08 | 9 | 6 | |
4. | MATULOVÁ, Lucie | CZE | 56'30 | 9 | 61 | |
5. | ROŠOVÁ, Veronika | SVK | 59'19 | 9 | 180 | |
6. | JANSOVÁ, Martina | CZE | 62'41 | 9 | 63 | |
7. | TRPÁKOVÁ, Daniela | CZE | 63'04 | 9 | 64 | |
8. | MIJA, Maria | ROU | 68'18 | 9 | 143 | |
9. | IVANOVA, Kristina | BUL | 68'53 | 9 | 9 | |
10. | LIEBIEDEVA, Liubov | UKR | 70'49 | 9 | 211 | |
11. | ŠIMEČKOVÁ, Barbora | SVK | 74'06 | 9 | 179 | |
12. | MIJA, Denise | ROU | 76'31 | 9 | 145 | |
13. | SURÁNYI, Kinga | HUN | 92'31 | 9 | 117 | |
14. | MARCU, Valentina | ROU | YO7MAV | 102'06 | 9 | 144 |
15. | BORUZS, Dóra Anna | HUN | 103'56 | 9 | 101 | |
16. | ROSINČINOVÁ, Daniela | SVK | 98'27 | 8 | 181 | |
17. | RADI, Nina | SLO | S57ONR | 102'30 | 8 | 165 |
18. | DR. ANTAL, Bíborka | HUN | 111'31 | 8 | 103 | |
W35 | C a t e g o r y W35 | W35 | ||||
7 Com +++ Foxes 2 4 5 13 14 +++ Route >5420m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | FUČÍKOVÁ, Hana | CZE | 51'25 | 6 | 62 | |
2. | FURSA, Olena | UKR | 57'34 | 6 | 207 | |
3. | BERSE, Kathrin | GER | DE8KAT | 62'51 | 6 | 85 |
4. | LÁSKOVÁ, Martina | CZE | 69'34 | 6 | 34 | |
5. | MANEA, Ramona | ROU | YO7MAE | 78'33 | 6 | 146 |
6. | PAAVOLA, Mirva | FIN | 80'03 | 6 | 76 | |
7. | ADÁMKOVÁ, Blanka | CZE | 82'14 | 6 | 33 | |
W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
8 Com +++ Foxes 1 3 5 13 14 +++ Route >4580m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | KULICKA, Agata | POL | SQ5AXK | 51'10 | 6 | 139 |
2. | TOMÁŠKOVÁ, Barbora | CZE | 53'24 | 6 | 38 | |
3. | ŠIMÁČKOVÁ, Jitka | CZE | 59'06 | 6 | 37 | |
4. | HAŽMUKOVÁ, Pavla | CZE | 60'31 | 6 | 36 | |
5. | MATEEVA, Steliana | BUL | 66'28 | 6 | 17 | |
6. | KOZYR, Nataliia | UKR | 77'21 | 6 | 209 | |
7. | MIJA, Eliana | ROU | 92'22 | 6 | 147 | |
8. | SKROPNÉ SZUROMI, Éva | HUN | 95'23 | 6 | 116 | |
W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
11 Com +++ Foxes 2 3 13 14 +++ Route >4380m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | ZARNÓCZAY, Klára | HUN | HA0RZK | 54'58 | 5 | 123 |
2. | DREWS, Brigitte | GER | DL7AFJ | 64'42 | 5 | 86 |
3. | RADICS, Anna Mária | HUN | 64'53 | 5 | 113 | |
4. | ČADOVÁ, Renata | CZE | 68'17 | 5 | 39 | |
5. | ŠRŮTOVÁ, Marcela | CZE | 72'29 | 5 | 40 | |
6. | EL MOURABIT, Andrea | GER | DO3ANI | 80'40 | 5 | 87 |
7. | RADEVA, Nely | BUL | 81'44 | 5 | 20 | |
8. | SKŘIVANOVÁ, Dagmar | CZE | 88'14 | 5 | 41 | |
9. | ŠIMEČKOVÁ, Anna | SVK | OM3TPO | 87'07 | 4 | 185 |
10. | NAUMANEN, Paula | FIN | 107'11 | 2 | 77 | |
SPW | WANNER, Alexandra | GER | DNF | 88 | ||
W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 3 13 14 +++ Route >3520m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | HUN | 55'13 | 5 | 107 | |
2. | POLÁKOVÁ, Ludmila | CZE | OK1PGN | 90'22 | 5 | 43 |
3. | VORÁČKOVÁ, Eliška | CZE | 95'25 | 4 | 44 | |
M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
17 Com +++ Foxes 2 3 4 5 11 12 13 15 +++ Route >6000m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | TOMASHAU, Oleg | BLR | 46'36 | 9 | 3 | |
2. | REDKA, Yehor | UKR | 47'58 | 9 | 192 | |
3. | UNČOVSKÝ, Jakub | CZE | 50'23 | 9 | 65 | |
4. | ZHILINSKI, Siarhei | BLR | 50'48 | 9 | 4 | |
5. | DUKÁT, Šimon | CZE | 54'01 | 9 | 68 | |
6. | FOLWARCZNY, Martin | CZE | 54'02 | 9 | 66 | |
7. | DRAGOEV, Tervel | BUL | 56'01 | 9 | 15 | |
8. | LAHUTIN, Kyrylo | UKR | 58'51 | 9 | 193 | |
9. | DRAGOEV, Ivailo | BUL | 60'40 | 9 | 14 | |
10. | JURČÍK, Tomáš | SVK | 63'12 | 9 | 170 | |
11. | NOSÁĽ, Michal | SVK | 64'56 | 9 | 171 | |
12. | KUBISIAK, Witold | POL | 69'02 | 9 | 142 | |
13. | MAZUREK, Maciej | POL | 98'34 | 9 | 141 | |
14. | CSONGOR, Venczel | HUN | HA0FOX | 106'16 | 9 | 122 |
15. | PEDEV, Alexsander | BUL | 110'21 | 9 | 229 | |
16. | BUDISKÝ, Matej | SVK | 90'42 | 8 | 169 | |
17. | KRAJCÁR, Tamás | HUN | 103'09 | 5 | 105 | |
M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
24 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 +++ Route >6540m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | MARCHUK, Oleksandr | UKR | 47'02 | 11 | 199 | |
2. | IVANKO, Oleksii | UKR | 48'57 | 11 | 196 | |
3. | Yordanov, Teodor | BUL | 51'07 | 11 | 12 | |
4. | ŠIMÁČEK, Ondřej | CZE | 51'12 | 11 | 71 | |
5. | ŠROM, Jakub | CZE | 51'45 | 11 | 69 | |
6. | HERGERT, Alexander | GER | DE1ADH | 53'55 | 11 | 89 |
7. | SIRAKOV, Ivan | BUL | 57'55 | 11 | 10 | |
8. | Karpovych, Fedir | UKR | 59'44 | 11 | 198 | |
9. | NAVICKAS, Julius | LTU | 63'57 | 11 | 125 | |
10. | DAVID, Tomáš | CZE | 65'01 | 11 | 72 | |
11. | ČUFER, David | SLO | S57DN | 66'35 | 11 | 160 |
12. | MIJA, Tiberiu | ROU | 66'45 | 11 | 150 | |
13. | BERSE, Stefan | GER | DO1FOX | 70'28 | 11 | 90 |
14. | VISKUP, Peter | SVK | 70'49 | 11 | 172 | |
15. | TOSTEBERG, Joakim | SWE | 71'07 | 11 | 189 | |
16. | TÓTH, Csaba | HUN | 72'03 | 11 | 121 | |
17. | RADUCAN, Theodor | ROU | 72'34 | 11 | 148 | |
18. | VOICU, Razvan | ROU | 79'29 | 11 | 149 | |
19. | FALA, Gheorghe | USA | 81'25 | 11 | 221 | |
20. | SKROP, Tamás | HUN | 83'02 | 11 | 115 | |
21. | RAČKO, Lukáš | SVK | 86'35 | 11 | 173 | |
22. | TERBE, Sándor | HUN | 101'35 | 7 | 120 | |
- | ZHELYASKOV, Dimitar | BUL | 15'39 | B | 11 | |
SPW | ŠIUKŠTERIS, Tomas | LTU | DNF | 1 | 127 | |
M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
16 Com +++ Foxes 1 3 4 5 12 13 14 15 +++ Route >5840m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | VORÁČEK, Michal | CZE | 50'35 | 9 | 48 | |
2. | KÖRNER, Ralph | GER | 55'03 | 9 | 92 | |
3. | LERJEN, Martin | SUI | HE9LER | 60'38 | 9 | 166 |
4. | ŠÍSTEK, Daniel | CZE | 60'46 | 9 | 47 | |
5. | PASTOR, Kai | GER | DG0YT | 61'55 | 9 | 93 |
6. | GNIEDOV, Volodymyr | UKR | 62'33 | 9 | 200 | |
7. | GUTMANN, Michael | GER | 67'09 | 9 | 91 | |
8. | KLÍŽ, Michal | CZE | 69'44 | 9 | 49 | |
9. | KUBISIAK, Marek | POL | 71'01 | 9 | 138 | |
10. | KIRVES, Petri | FIN | OH2KHX | 75'43 | 9 | 79 |
11. | TOIVOLA, Janne | FIN | OH2GXN | 75'57 | 9 | 78 |
12. | LERJEN, Michael | SUI | HB9ENL | 78'23 | 9 | 167 |
13. | HOČEVAR, Aleš | SLO | S56VHA | 78'48 | 9 | 161 |
14. | ANTTILA, Juha | FIN | OH2-203 | 109'22 | 8 | 80 |
15. | MEZEI, Attila | AUT | OE1LTS | 109'28 | 6 | 1 |
OVT | MEREUTA, Jenica | ROU | 120'27 | 5 | 152 | |
M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
24 Com +++ Foxes 1 2 4 5 11 13 14 +++ Route >5700m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | PEDEV, Todor | BUL | 53'02 | 8 | 24 | |
2. | MUCSI, Mihály | HUN | 55'27 | 8 | 109 | |
3. | KALLE, Kuusik | EST | - | 60'54 | 8 | 73 |
4. | ŠINDELKA, Antonín | CZE | 63'01 | 8 | 51 | |
5. | ANDRES, Viira | EST | - | 68'01 | 8 | 75 |
6. | HAŽMUK, Ivo | CZE | 70'57 | 8 | 52 | |
7. | ŽÁČEK, Zbyněk | CZE | 72'15 | 8 | 50 | |
8. | JEREB, Ivo | SLO | S57AL | 73'21 | 8 | 162 |
9. | KOSTOV, Zlatin | BUL | LZ2ZLA | 73'48 | 8 | 22 |
10. | TUDUREAN, Traian | ROU | YO8RTT | 76'27 | 8 | 155 |
11. | TARMO, Gede | EST | - | 77'31 | 8 | 74 |
12. | MARCU, Adrian | ROU | YO7LOI | 82'52 | 8 | 154 |
13. | LEHTOSAARI, Kimmo | FIN | OH2JKU | 83'21 | 8 | 82 |
14. | LEHTOSAARI, Keijo | FIN | OH2ETM | 86'31 | 8 | 81 |
15. | DONKOV, Nikolai | BUL | LZ4ND | 86'55 | 8 | 23 |
16. | SKROP, Róbert | HUN | 91'04 | 8 | 114 | |
17. | EICHLER, Gerald | GER | DL1DSR | 97'39 | 8 | 95 |
18. | BOER, Botond | ROU | YO5CVE | 104'40 | 8 | 153 |
19. | KYLLÖNEN, Eero | FIN | OH2BTG | 113'50 | 8 | 83 |
20. | PICHOT, Vincent | FRA | F5LUZ | 117'07 | 8 | 84 |
21. | BRUNNER, Sándor | HUN | 82'33 | 7 | 102 | |
22. | KUŽNER, Miroslav | SLO | S52KK | 109'16 | 7 | 163 |
23. | MAZUREK, Jan | POL | 113'24 | 7 | 140 | |
24. | POHL, Walter | GER | DL5KCS | 89'14 | 3 | 96 |
M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
20 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | ZELENSKYI, Sergii | UKR | 55'05 | 6 | 219 | |
2. | ŠIMEČEK, Jozef | SVK | OM3WSJ | 58'47 | 6 | 184 |
3. | MAREČEK, Jiří | CZE | OK2BWN | 65'01 | 6 | 55 |
4. | VLACH, Miroslav | CZE | OK1UMY | 65'39 | 6 | 53 |
5. | PUHACH, Mykhailo | UKR | 65'59 | 6 | 191 | |
6. | NAGY, Gyorgy | HUN | HA3PA | 66'07 | 6 | 112 |
7. | LÁSZLÓ, Károly | HUN | 66'46 | 6 | 106 | |
8. | LEE, Inwon | KOR | HL2IYI | 68'45 | 6 | 225 |
9. | WANNER, Nikolaj | GER | 69'59 | 6 | 98 | |
10. | JELÍNEK, Stanislav | CZE | 70'44 | 6 | 56 | |
11. | BÖHRINGER, Wolfgang | GER | DL9TE | 70'53 | 6 | 97 |
12. | PARKHOMENKO, Viacheslav | UKR | 71'38 | 6 | 212 | |
13. | NAVICKAS, Egidijus | LTU | 71'42 | 6 | 126 | |
14. | MORAVSZKI, János | HUN | 86'15 | 6 | 108 | |
15. | BOEV, Vlad | BUL | 94'59 | 6 | 27 | |
16. | BERSE, Matthias | GER | DF1AAA | 95'03 | 6 | 99 |
17. | ROTILA, Mihai | ROU | 111'39 | 6 | 157 | |
18. | REINHART, Hans-Jürg | SUI | HB9CFB | 108'08 | 4 | 168 |
19. | MARINOV, Kancho | BUL | 78'10 | 3 | 28 | |
20. | DANEV, Panayot | BUL | LZ1US | 76'31 | 2 | 29 |
M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
13 Com +++ Foxes 1 2 3 13 14 +++ Route >4500m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | KOVÁCS, Attila Gábor | HUN | 56'18 | 6 | 104 | |
2. | FURSA, Oleg | UKR | 58'06 | 6 | 215 | |
3. | GÖTTE, Heinrich | GER | 83'49 | 6 | 100 | |
4. | OLAH, Stefan | ROU | YO5BST | 93'05 | 6 | 158 |
5. | LJUNGSTRÖM, Peter | SWE | SM5KMU | 68'38 | 5 | 187 |
6. | PIETRZYKOWSKI, Władysław | POL | SP9GNM | 104'31 | 5 | 228 |
7. | GARIPOV, Hristo | BUL | LZ2CT | 76'40 | 4 | 31 |
8. | KOCHERGIN, Alexandr | KAZ | UN2J | 101'00 | 4 | 124 |
9. | KIREV, Dimitar | BUL | 101'17 | 4 | 32 | |
10. | TOMOV, Asen | BUL | LZ3BA | 106'47 | 4 | 30 |
11. | SVENSSON, Gunnar | SWE | SM0-668 | 69'49 | 3 | 188 |
12. | ONIČ, Jožef | SLO | S51T | 111'22 | 2 | 164 |
OVT | BARANOVSKYI, Viktor | UKR | 129'04 | 2 | 213 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Helper | ||
---|---|---|
TZENKOV, Viktor BUL | PALMQUIST, Jan SWE | PAVLŮ, Jiří CZE |
PETKOV, Valentin BUL | ROUSEV, Roussko BUL | SCHADE, Karl-Heinz GER |
VIDAL, Lucien FRA | ||
Organizer: BFRA |