**************************************************************
* 2nd World Youth ARDF Championships *
* Doksy/Czech Republic 2-m-Band 03.07.2018 *
**************************************************************
|
| Competition: | 3.07.2018 from 10.00 |
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min |
| Competitors: | M14 | M16 | W14 | W16 | Com | +Hlp |
| | 18 | 38 | 27 | 34 | =117 | =117 |
T e a m - Rating
Category M14 M16 W14 W16
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | Volodymyr LIAKHOVYCH | UKR | | 39'40 | 5 | 86'39 | 10 |
| Danylo DVORNIKOV | | 46'59 | 5 | |
| Yehor REDKA | | 56'35 | 5 | |
| Kostiantyn PETRENKO | | 62'08 | 5 | |
| Tymofii ILCHENKO | | 76'21 | 5 | |
| 2. | Kryštof MILANOVSKÝ | CZE | | 53'18 | 5 | 107'36 | 10 |
| Jakub UNČOVSKÝ | | 54'18 | 5 | |
| Šimon HROUDA | | 55'48 | 5 | |
| Petr KRÁL | | 82'19 | 5 | |
| Jakub KLEC | | 86'55 | 5 | |
| 3. | Denis GOLYBIN | RUS | | 47'59 | 5 | 108'47 | 10 |
| Efim KARPACHEV | | 60'48 | 5 | |
| Pavel KOROTKOV | | 66'49 | 5 | |
| Vladislav MICHALOV | | 77'01 | 5 | |
| Ivan ZOTOV | | 103'13 | 5 | |
| 4. | Ruj GROŠELJ SIMIĆ | SLO | S52RUJ | 58'00 | 5 | 120'01 | 10 |
| Pavel TROJER | | 62'01 | 5 | |
| Jani BRATOŽ | | 78'15 | 5 | |
|
Category M14 M16 W14 W16 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | Dmitrii MELNIKOV | RUS | | 45'20 | 6 | 91'49 | 12 |
| Aleksei DANILIUK | | 46'29 | 6 | |
| Daniil DANCHISHEN | | 69'56 | 6 | |
| Daniil BELOV | | 71'58 | 6 | |
| Aleksei FEDOROV | | 78'40 | 6 | |
| 2. | Dmytro DENYSENKO | UKR | | 46'26 | 6 | 97'43 | 12 |
| Oleksii BUMAR | | 51'17 | 6 | |
| Maksym DREMLIUHA | | 56'41 | 6 | |
| Vladyslav ISHCHUK | | 70'23 | 6 | |
| Yevhen BEZVERKHNII | | 93'30 | 6 | |
| 3. | Jan TRPÁK | CZE | | 54'41 | 6 | 114'28 | 12 |
| Šimon DUKÁT | | 59'47 | 6 | |
| Pavel KOLSKÝ | | 61'20 | 6 | |
| Samuel SVATEK | | 68'39 | 6 | |
| Tomáš RÁLIŠ | | 73'27 | 6 | |
| 4. | Janek GAL | GER | | 62'00 | 6 | 125'31 | 12 |
| Noah RULLMANN | | 63'31 | 6 | |
| Jakob KRETSCHMER | | 98'28 | 6 | |
| 5. | Tomáš JURČÍK | SVK | | 62'22 | 6 | 127'03 | 12 |
| Matej BUDISKÝ | | 64'41 | 6 | |
| Michal NOSÁL | | 68'11 | 6 | |
| Vratko PRAVŇAN | | 121'16 | 6 | |
| 6. | Theodor RADUCAN | ROM | | 65'37 | 6 | 133'30 | 12 |
| Claudiu ANGHELESCU | | 67'53 | 6 | |
| Tiberiu MIJA | | 74'01 | 6 | |
| Robert MOTESCU | | 77'56 | 6 | |
| 7. | Oskar SOWA | POL | | 65'38 | 6 | 145'00 | 12 |
| Hubert PIJUS | | 79'22 | 6 | |
| Mateusz KUZIA | | 86'05 | 6 | |
| Witold KUBISIAK | | 94'55 | 6 | |
| Dawid MAKOWSKI | | 109'20 | 6 | |
| 8. | Nicolai IVANOV | MDA | | 71'13 | 6 | 149'11 | 12 |
| Ilie TRIFAN | | 77'58 | 6 | |
| 9. | Marin JOVIC | CRO | | 114'14 | 6 | 230'21 | 11 |
| Andelko KOS | | 116'07 | 5 | |
| Luka STEFANCIC | | 118'15 | 5 | |
| Filip RAJH | | 73'39 | 3 | |
|
Category M14 M16 W14 W16 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | Alžběta SOBOTOVÁ | CZE | | 39'31 | 4 | 79'06 | 8 |
| Michaela NOVOTNÁ | | 39'35 | 4 | |
| Johana KLECOVÁ | | 48'41 | 4 | |
| Lenka MAREŠOVÁ | | 51'23 | 4 | |
| Laura GILLAROVÁ | | 68'42 | 4 | |
| 2. | Karyna PRIANISHNIKOVA | UKR | | 50'37 | 4 | 102'52 | 8 |
| Alina SOLONENKO | | 52'15 | 4 | |
| Yeliena PETROVSKA | | 52'17 | 4 | |
| Alina LOTOTSKA | | 52'28 | 4 | |
| Vira VLADIMIROVA | | 63'48 | 4 | |
| 3. | Victoriia RAEVSKAIA | RUS | | 55'17 | 4 | 113'25 | 8 |
| Ekaterina KAPINOSOVA | | 58'08 | 4 | |
| Evgeniia IVANOVA | | 58'54 | 4 | |
| Valeriia PARAMONOVA | | 75'34 | 4 | |
| Iana FILATOVA | | 81'50 | 4 | |
| 4. | Alexandra VOICU | ROM | | 56'14 | 4 | 115'30 | 8 |
| Evelina VLADUT | | 59'16 | 4 | |
| Ana Maria MISCHIU | | 78'22 | 4 | |
| Georgiana SANDU | | 46'47 | 3 | |
| 5. | Katarína CUNINKOVÁ | SVK | | 54'40 | 4 | 117'02 | 8 |
| Adriana KURUCOVÁ | | 62'22 | 4 | |
| Paula VLADÁROVÁ | | 70'43 | 4 | |
| 6. | Karlotta RÖHRING | GER | | 58'09 | 4 | 139'46 | 8 |
| Melanie PASTOR | | 81'37 | 4 | |
| Lisa HARMS | | 77'44 | 3 | |
| 7. | Lucia KASAP | CRO | | 86'33 | 4 | 200'15 | 8 |
| Ines TOMANEK | | 113'42 | 4 | |
|
Category M14 M16 W14 W16 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | Markéta STŘÍTECKÁ | CZE | | 46'01 | 5 | 92'42 | 10 |
| Petra LIĎÁKOVÁ | | 46'41 | 5 | |
| Kristýna BÁRTOVÁ | | 69'25 | 5 | |
| Nela STAHLOVÁ | | 71'51 | 5 | |
| Barbora JIRÁSKOVÁ | | 79'39 | 5 | |
| 2. | Daria CHAMINA | RUS | | 50'47 | 5 | 104'01 | 10 |
| Irina NEKRASOVA | | 53'14 | 5 | |
| Ekaterina ROZHKOVA | | 58'21 | 5 | |
| Inga OBLAP | | 59'45 | 5 | |
| Anastasiia KHARLAMOVA | | 66'54 | 5 | |
| 3. | Sophia Christin LILGOVÁ | SVK | | 50'06 | 5 | 111'15 | 10 |
| Alenka KUBALOVÁ | | 61'09 | 5 | |
| Terézia KURIAKOVÁ | | 69'16 | 5 | |
| Paula DUDOVÁ | | 69'52 | 3 | |
| 4. | Anna DRYZHOVA | UKR | | 55'49 | 5 | 116'11 | 10 |
| Anastasiia BONDARCHUK | | 60'22 | 5 | |
| Kateryna DEMCHUK | | 66'13 | 5 | |
| Sofiia DORDA | | 66'29 | 5 | |
| Olha NOVAK | | 72'10 | 5 | |
| 5. | Migle SARPILO | LTU | | 56'35 | 5 | 125'16 | 10 |
| Austeja MICEVICIUTE | | 68'41 | 5 | |
| 6. | Sandra NIEDŹWIECKA | POL | | 61'26 | 5 | 129'31 | 10 |
| Weronika STANKIEWICZ | | 68'05 | 5 | |
| Kamila WIŠNIEWSKA | | 75'56 | 5 | |
| Magdalena RUTKOWSKA | | 90'49 | 5 | |
| 7. | Maria MIJA | ROM | | 57'37 | 5 | 131'43 | 10 |
| Anastasia CHIVULESCU | | 74'06 | 5 | |
| Oana ANDRONACHE | | 81'04 | 5 | |
| 8. | Irina MOSEEVA | MDA | | 60'27 | 5 | 139'45 | 10 |
| Tatiana CHIREEVA | | 79'18 | 5 | |
| Ecaterina SEVCISINA | | 90'40 | 5 | |
| 9. | Hana OBLAK | CRO | | 93'49 | 5 | 161'52 | 7 |
| Marina UDOVICIC | | 68'03 | 2 | |
Category M14 M16 W14 W16