************************************************************** * 1st World Youth ARDF Championships * * Turčianske Teplice/Slovakia 2-m-Band 03.07.2017 * ************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 3.07.2017 from 10.00 | |||||
Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |||||
Competitors: | M14 | M16 | W14 | W16 | Com | +Hlp |
25 | 31 | 23 | 30 | =109 | =109 |
M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >3810m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Tomáš JURČÍK | SVK | 42'03 | 5 | 100 | |
2. | Yehor REDKA | UKR | 42'21 | 5 | 110 | |
3. | Pavel IVANOV | RUS | 46'07 | 5 | 114 | |
4. | Denis GOLYBIN | RUS | 50'06 | 5 | 118 | |
5. | Tomáš RÁLIŠ | CZE | 52'06 | 5 | 107 | |
6. | Szczepan GILEWSKI | POL | 52'27 | 5 | 127 | |
7. | Michal NOSÁL | SVK | 53'28 | 5 | 102 | |
8. | Tyrnofii IICHENKO | UKR | 57'52 | 5 | 111 | |
9. | Danylo DVORNIKOV | UKR | 58'29 | 5 | 109 | |
10. | Mikhail FERENS | RUS | 58'47 | 5 | 116 | |
11. | Jakub KLEC | CZE | 60'03 | 5 | 104 | |
12. | Matej BUDISKÝ | SVK | 64'14 | 5 | 103 | |
13. | Samo VETRIH | SLO | S58MSB | 64'56 | 5 | 123 |
14. | Kryštof MILANOVSKÝ | CZE | 66'29 | 5 | 105 | |
15. | Šimon DUKÁT | CZE | 71'41 | 5 | 106 | |
16. | Kostiantyn PETRENKO | UKR | 72'51 | 5 | 113 | |
17. | Ivan ZOTOV | RUS | 77'48 | 5 | 115 | |
18. | Ruslan ZABKOV | RUS | 84'18 | 5 | 117 | |
19. | Oskar SOWA | POL | 93'33 | 5 | 125 | |
20. | Volodymyr LIAKHOVYCH | UKR | 94'14 | 5 | 112 | |
21. | Hubert PIJUS | POL | 102'05 | 5 | 126 | |
22. | Vratko PRAVŇAN | SVK | 104'48 | 5 | 101 | |
23. | Jan TRPÁK | CZE | 67'39 | 4 | 108 | |
24. | Ilie TRIFAN | MOL | 85'15 | 4 | 119 | |
25. | Dawid MAKOWSKI | POL | 111'18 | 4 | 128 | |
M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
31 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4070m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Daniil DANCHISHEN | RUS | 46'51 | 6 | 213 | |
2. | Dmytro DENYSENKO | UKR | 47'08 | 6 | 205 | |
3. | Tiberiu MIJA | ROM | 50'49 | 6 | 220 | |
4. | Iaroslav DEBOPRE | UKR | 52'15 | 6 | 207 | |
5. | Mateusz KUZIA | POL | 57'41 | 6 | 227 | |
6. | Dmitrii MELNIKOV | RUS | 57'50 | 6 | 210 | |
7. | Teodor SANDU | ROM | 58'41 | 6 | 219 | |
8. | Marcin GĄSIOROWSKI | POL | 66'40 | 6 | 229 | |
9. | Aleksei DANILIUK | RUS | 69'21 | 6 | 214 | |
10. | Maksym DREMLIUHA | UKR | 69'33 | 6 | 208 | |
11. | Theodor RADUCAN | ROM | 69'44 | 6 | 221 | |
12. | Samuel SVATEK | CZE | 69'56 | 6 | 202 | |
13. | Daniel SVATEK | CZE | 74'28 | 6 | 201 | |
14. | Tomislav HARING | SLO | S55TH | 76'20 | 6 | 222 |
15. | Vilém HRUBÝ | CZE | 83'42 | 6 | 203 | |
16. | Daniil BELOV | RUS | 83'46 | 6 | 211 | |
17. | Vojtěch SOBOTKA | CZE | 88'02 | 6 | 204 | |
18. | Arsenii GOSTIUZHEV | RUS | 89'23 | 6 | 212 | |
19. | Bohdan HEVCHUK | UKR | 92'03 | 6 | 209 | |
20. | Janek GAL | GER | DO3OA | 92'05 | 6 | 215 |
21. | Jakub KŘEN | CZE | 94'13 | 6 | 200 | |
22. | Razvan VOICU | ROM | 98'52 | 6 | 218 | |
23. | Vasil ZASHEV | BUL | 99'31 | 6 | 217 | |
24. | Drejc TROJER | SLO | 100'03 | 6 | 223 | |
25. | Witold KUBISIAK | POL | 101'03 | 6 | 228 | |
26. | Tsenko TSENKOV | BUL | 144'36 | 6 | 216 | |
27. | Artem MALOVANYI | UKR | 74'10 | 5 | 206 | |
28. | Filip RAJH | CRO | 100'05 | 5 | 124 | |
29. | Leon KMETIČ | SLO | 148'09 | 5 | 224 | |
30. | Bruno BARADA | CRO | 9A3GBB | 95'48 | 4 | 225 |
31. | Hugo C. O. TOPIĆ | CRO | 62'03 | 3 | 226 | |
W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
23 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >3290m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Alžběta SOBOTOVÁ | CZE | 33'25 | 4 | 302 | |
2. | Yeliena PETROVSKA | UKR | 34'50 | 4 | 306 | |
3. | Alina SOLONENKO | UKR | 43'58 | 4 | 308 | |
4. | Lenka MAREŠOVÁ | CZE | 45'20 | 4 | 305 | |
5. | Svetlana MELNIKOVA | RUS | 52'14 | 4 | 311 | |
6. | Johana KLECOVÁ | CZE | 56'54 | 4 | 303 | |
7. | Anastasiia BONDARCHUK | UKR | 58'26 | 4 | 310 | |
8. | Irina NEKRASOVA | RUS | 60'44 | 4 | 312 | |
9. | Paula VLADÁROVÁ | SVK | 61'04 | 4 | 318 | |
10. | Kateryna DEMCHUK | UKR | 63'38 | 4 | 307 | |
11. | Tatiana CHIREEVA | MOL | 74'25 | 4 | 320 | |
12. | Valeriia PARAMONOVA | RUS | 82'38 | 4 | 314 | |
13. | Sandra NIEDŹWIECKA | POL | 87'37 | 4 | 323 | |
14. | Austeja MICEVICIUTE | LTU | 88'21 | 4 | 317 | |
15. | Katarína CUNINKOVÁ | SVK | 91'04 | 4 | 300 | |
16. | Magdalena RUTKOWSKA | POL | SP2KMH | 93'49 | 4 | 324 |
17. | Vilte MICKYTE | LTU | 98'03 | 4 | 316 | |
18. | Barbora JIRÁSKOVÁ | CZE | 108'22 | 4 | 304 | |
19. | Aleksandra IONOVA | RUS | 110'54 | 4 | 315 | |
20. | Ekaterina ROZHKOVA | RUS | 48'02 | 3 | 313 | |
21. | Myroslava SOLONYNA | UKR | 73'49 | 3 | 309 | |
22. | Diana CVETANOVIĆ | CRO | 69'50 | 2 | 322 | |
23. | Irina MOSEEVA | MOL | 113'49 | 2 | 319 | |
W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
30 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >3690m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Migle SARPILO | LTU | 42'24 | 5 | 420 | |
2. | Ekaterina KURELIUK | RUS | 44'54 | 5 | 417 | |
3. | Evdokia SADOFYEVA | RUS | 50'04 | 5 | 415 | |
4. | Nataliia PANCHUK | UKR | 55'20 | 5 | 409 | |
5. | Daniela TRPÁKOVÁ | CZE | 55'44 | 5 | 405 | |
6. | Viktoriia PANASENKO | UKR | 56'29 | 5 | 413 | |
7. | Petra LIĎÁKOVÁ | CZE | 60'35 | 5 | 407 | |
8. | Evangelina DIAKSOVA | BUL | 66'10 | 5 | 421 | |
9. | Markéta STŘÍTECKÁ | CZE | 67'26 | 5 | 406 | |
10. | Olena BOHATYR | UKR | 68'41 | 5 | 412 | |
11. | Dominika DVORSKÁ | SVK | 74'08 | 5 | 402 | |
12. | Nadezhda MELNIKOVA | RUS | 74'19 | 5 | 414 | |
13. | Terézia KURIAKOVÁ | SVK | 74'58 | 5 | 403 | |
14. | Liudmyla SMYK | UKR | 77'50 | 5 | 410 | |
15. | Daria CHAMINA | RUS | 78'23 | 5 | 418 | |
16. | Olga NOVAK | UKR | 81'59 | 5 | 411 | |
17. | Weronika STANKIEWICZ | POL | 87'17 | 5 | 428 | |
18. | Sophia Ch. LILGOVÁ | SVK | 88'23 | 5 | 401 | |
19. | Maria MIJA | ROM | 92'37 | 5 | 424 | |
20. | Zuzana BUKSOVÁ | SVK | 95'54 | 5 | 400 | |
21. | Inga OBLAP | RUS | 102'04 | 5 | 416 | |
22. | Denise MIJA | ROM | 107'20 | 5 | 425 | |
23. | Lea KOVAČIĆ | CRO | 107'33 | 5 | 427 | |
24. | Margarita IVANOVA | MOL | 111'53 | 5 | 423 | |
25. | Daniela BURCI | ROM | 113'46 | 5 | 426 | |
26. | Viktória POLIAKOVÁ | SVK | 117'52 | 5 | 404 | |
27. | Hana OBLAK | CRO | 9A3GHO | 120'13 | 5 | 321 |
28. | Nela STAHLOVÁ | CZE | 123'00 | 5 | 408 | |
29. | Gabrele PAKNYTE | LTU | 117'41 | 3 | 419 | |
30. | Ecaterina SEVCISINA | MOL | 92'34 | 2 | 422 |
Helper | ||
---|---|---|
Organizer: |