Analiza po posamezniku
M14 |
1 | Simon KOSOVEL, 77 |
2 | Uroš TOZAN, 9 |
3 | Pavel TROJER, 1 |
4 | Jani BRATOŽ, 6 |
5 | Nikola GAČPAR, 11 |
6 | Nik GREGORIČ, 10 |
7 | Miha KOČEVAR, 5 |
8 | Mario DOGARU, 3 |
9 | Gašper SAMEC, 8 |
| Luca ENE, 4 |
| Andraž SAMEC, 7 |
|
|
M16 |
1 | Tomislav HARING, 23 |
2 | Tiberiu MIJA, 79 |
3 | Theodor RADUCAN, 80 |
4 | Razvan VOICU, 20 |
5 | Drejc TROJER, 16 |
6 | Teodor SANDU, 21 |
7 | Jakob IVAČIČ, 17 |
8 | Matija KOČEVAR, 18 |
9 | Tilen CURK, 2 |
10 | Samo GAJŠAK, 22 |
11 | Vasil ZACEV, 15 |
12 | Boris ĐORĐEVIĆ, 24 |
13 | Mladen ĐORĐEVIĆ, 26 |
14 | Erik BOER, 78 |
M21 |
1 | Matjaž ŠTOKELJ, 35 |
2 | Viktor TSENKOV, 83 |
3 | Stipe PREDANIĆ, 32 |
4 | Alexandru BABEU, 31 |
5 | David ČUFER, 33 |
6 | Jovan DEDIĆ, 36 |
7 | Marcel OLAH, 82 |
8 | Dragan MANOJLOVIĆ, 44 |
9 | Budimir MARTINOVIĆ, 45 |
10 | Marko ĐURIŠIĆ, 38 |
11 | Goran DRAGOJEVIĆ, 37 |
12 | Milan BEČEJSKI, 43 |
13 | Dario ŠARČEVIĆ, 41 |
14 | Nenad ĐORĐEVIĆ, 40 |
15 | Luka VULIĆ, 39 |
16 | Darko KUSTURIN, 42 |
| Krisztián BENYUSKA, 67 |
|
|
M40 |
1 | Ivo JEREB, 46 |
2 | Milen KASEV, 85 |
3 | Miroslav KUŽNER, 50 |
4 | Šemsudin KALTIĆ, 56 |
5 | Boer BOTOND, 84 |
6 | Zoran PEJIĆ, 52 |
7 | Andrej ŽNIDARIČ, 49 |
8 | Mitja KOČEVAR, 47 |
9 | Andrej TROJER, 48 |
| Momčilo MILIĆEVIĆ, 51 |