Analiza po posamezniku
M14 |
1 | Jani BRATOŽ, 6 |
2 | Nik GREGORIČ, 10 |
3 | Uroš TOZAN, 9 |
4 | Simon KOSOVEL, 77 |
5 | Miha KOČEVAR, 5 |
6 | Pavel TROJER, 1 |
7 | Mario DOGARU, 3 |
8 | Luca ENE, 4 |
9 | Andraž SAMEC, 7 |
10 | Nikola GAČPAR, 11 |
| Gašper SAMEC, 8 |
|
|
M16 |
1 | Teodor SANDU, 21 |
2 | Razvan VOICU, 20 |
3 | Samo GAJŠAK, 22 |
4 | Theodor RADUCAN, 80 |
5 | Erik BOER, 78 |
6 | Tiberiu MIJA, 79 |
7 | Jakob IVAČIČ, 17 |
8 | Tomislav HARING, 23 |
9 | Matija KOČEVAR, 18 |
10 | Boris ĐORĐEVIĆ, 24 |
11 | Vasil ZACEV, 15 |
12 | Tilen CURK, 2 |
13 | Drejc TROJER, 16 |
14 | Mladen ĐORĐEVIĆ, 26 |
M21 |
1 | David ČUFER, 33 |
2 | Matjaž ŠTOKELJ, 35 |
3 | Stipe PREDANIĆ, 32 |
4 | Alexandru BABEU, 31 |
5 | Viktor TSENKOV, 83 |
6 | Nenad ĐORĐEVIĆ, 40 |
7 | Jovan DEDIĆ, 36 |
8 | Marcel OLAH, 82 |
9 | Dragan MANOJLOVIĆ, 44 |
10 | Goran DRAGOJEVIĆ, 37 |
11 | Budimir MARTINOVIĆ, 45 |
12 | Luka VULIĆ, 39 |
13 | Milan BEČEJSKI, 43 |
14 | Dario ŠARČEVIĆ, 41 |
| Krisztián BENYUSKA, 67 |
| Darko KUSTURIN, 42 |
| Marko ĐURIŠIĆ, 38 |
|
|
M40 |
1 | Andrej TROJER, 48 |
2 | Ivo JEREB, 46 |
3 | Mitja KOČEVAR, 47 |
4 | Milen KASEV, 85 |
5 | Miroslav KUŽNER, 50 |
6 | Andrej ŽNIDARIČ, 49 |
7 | Šemsudin KALTIĆ, 56 |
8 | Zoran PEJIĆ, 52 |
9 | Boer BOTOND, 84 |
10 | Momčilo MILIĆEVIĆ, 51 |