REZULTATI

18. IARU R1 ARDF CHAMPIONSHIPS 2011

Baile Felix (Romunija), 08.09.2011

Sprint tekmovanje - 3,5 MHz


 

POSAMIČNA RAZVRSTITEV:


Kategorija W19

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 LÉHAROVÁ Alžběta   CZE 15:11 10 104
2 VEREMEYENKO Yevgeniya   UKR 15:18 10 118
3 RASULOVA Kseniia   RUS 15:50 10 113
4 NAUMENKO Luchana   UKR 17:06 10 116
5 HOROVÁ Pavla   CZE 17:09 10 105
6 MAXIMOVA Oxana, RK4HZT RUS 17:55 10 112
7 DENISOVA Anastasia   BLR 19:57 10 100
8 KOŠUTOVÁ Katarína   SVK 20:36 10 114
9 MOUČKOVÁ Andrea   CZE 20:38 10 106
10 VALCHEVA Stanimira   BUL 22:18 10 101
11 ŠURINOVÁ Zuzana   SVK 22:24 10 115
12 KONONENKO Anastasiia, UT4UXB UKR 22:55 10 117
13 ZHARKO Nadezda   RUS 25:56 10 111
14 GARCZAREK Justyna   POL 28:16 10 109
15 VALCHEVA Daniela   BUL 30:19 10 102
16 NAGY Andrea   ROM 30:36 10 110
17 ZASHEVA Iveta   BUL 27:51 9 103


Kategorija W21

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 GOMZYK OMOVÁ Michaela   CZE 12:16 10 173
2 VORÁČKOVÁ Lenka   CZE 14:32 10 175
3 BYRDY Urszula   POL 15:20 10 181
4 STEHLÍKOVÁ Alžběta   SVK 15:48 10 192
5 PUKALOVA Svetlana   RUS 16:14 10 186
6 GOLUBEVA Victoria   RUS 16:16 10 185
7 MELNIKOVA Tatiana   RUS 16:50 10 187
8 FURSA Olena   UKR 17:04 10 197
9 SHOLOM Alla   UKR 17:29 10 196
10 KULICKA Agata   POL 17:32 10 180
11 ŠIMEČKOVÁ Barbora   SVK 17:51 10 193
12 STANČÍKOVÁ Ria   SVK 18:45 10 194
13 KRČÁLOVÁ Veronika   CZE 18:55 10 174
14 BILAN Loredana, YO5OVW ROM 19:20 10 182
15 MARUŠIČ Maja, S58AJA SLO 19:27 10 188
16 MANEA Ramona   ROM 21:01 10 184
17 KRUPKA Zeljka   CRO 23:43 10 172
18 PARKHOMENKO Oleksandra, UT4UXB UKR 24:23 10 195
19 BILAN Maria   ROM 24:44 10 183
20 MOŠKON Adrijana, S57ORA SLO 25:04 10 189
21 RADI Nina, S57ONR SLO 25:12 10 190
22 CZERWIŃSKA Aleksandra, SQ2GP POL 18:34 6 179
23 ANTIC Marija   SRB 30:27 4 191


Kategorija W35

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 ŠIMÁČKOVÁ Jitka   CZE 15:37 10 252
2 DEPTULSKA Agnieszka, SP3TLG POL 17:17 10 264
3 HRAKHOLSKAYA Ala   BLR 17:31 10 251
4 STANČÍKOVÁ Ingrid   SVK 18:11 10 270
5 GÜTT-MÜHLBERG Manuela   GER 18:21 10 258
6 BARTKEVIČIENĖ Aušra   LTU 18:42 10 261
7 PLATONOVA Irina   RUS 18:46 10 268
8 HAŽMUKOVÁ Pavla   CZE 18:59 10 254
9 CRETAN Simona   ROM 20:08 10 265
10 SOKOLOVA Yulia   BUL 20:21 10 274
11 HILBERT Anja DG0YS GER 21:02 10 256
12 DAUDARAVIČIENĖ Vita   LTU 21:52 10 260
13 ŠRŮTOVÁ Marcela   CZE 22:22 10 253
14 SHCHERBATYUK Nataliya   UKR 22:33 10 272
15 PANCHENKO Olga   RUS 23:17 10 266
16 KRALOVÁ Miriam   SVK 24:14 10 269
17 TSENKOVA Viktoria, LZ1VVC BUL 24:19 10 275
18 GERASHCHENKO Eleonora   UKR 26:51 10 271
19 LAVRYNENKO Nataliya   UKR 27:56 10 273
20 DENISOVA Natallia   BLR 29:05 10 250
21 PANKRATOVA Marina   RUS 29:58 10 267
22 ULLERSPERGER Jillian, M0JIN GBR 36:01 10 255
23 RADICS Anna   HUN 38:24 10 259


Kategorija W50

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 ZARNÓCZAY Klára, HA0RZK HUN 17:45 8 334
2 VASILYEVA Elena   RUS 17:46 8 336
3 KRASSOVIZKAJA Galina   GER 18:11 8 332
4 ŠIMEČKOVÁ Anna   SVK 18:16 8 337
5 CSERPÁK Ferencné   HUN 21:29 8 333
6 KULIKOVA Galina   RUS 25:53 8 335
7 ZELENIUK Liubov   UKR 26:41 8 339
8 PARKHOMENKO Tetiana   UKR 34:11 8 340
9 LÁTALOVÁ Alexandra   CZE 39:31 8 330
10 FEKIAČOVÁ Mária   SVK 22:43 7 338


Kategorija W60

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 FIJLSTRA Jenny, NL12125 NED 15:55 8 393
2 KOROLEVA Galina   RUS 17:02 8 395
3 VORÁČKOVA Eliška   CZE 17:46 8 391
4 KHOROSHAVINA Liudmila   RUS 19:29 8 394
5 OMOVÁ Jana   CZE 25:21 8 390
6 PETROCHKOVA Galina   RUS 29:10 8 396


Kategorija M19

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 ŠIMÁČEK Ondřej   CZE 14:24 10 131
2 RODIONOV Bogdan   RUS 14:39 10 148
3 BARTKEVIČIUS Algirdas   LTU 14:54 10 139
4 KOŠÚT Martin   SVK 15:50 10 152
5 SZCZYPIOR Mateusz, SQ2JSO POL 16:05 10 141
6 KOTLECHKOV Vadym   UKR 16:24 10 156
7 KUDRENKO Ivan UT4UXB UKR 16:29 10 157
8 ISKI Richárd   HUN 16:41 10 137
9 ZACHAROVSKÝ Martin   SVK 17:52 10 154
10 BABEU Alexandru, YO9ITW ROM 17:59 10 144
11 SHATALAEV Denis   RUS 18:08 10 149
12 KURIAK Jakub   SVK 18:40 10 153
13 BOROVIČKA Roman   CZE 18:48 10 133
14 LECHOVOLEA Gabriel   ROM 18:53 10 145
15 LNĚNIČKA Jakub   CZE 18:59 10 132
16 LUNEV Dmitriy   RUS 19:04 10 147
17 ZIMA David   ROM 19:16 10 146
18 ZELEI Zoltán   HUN 22:11 10 138
19 PUGACH Oleksii   UKR 22:44 10 155
20 GÜTT Maximilian   GER 23:38 10 134
21 DEPTULSKI Mateusz   POL 23:42 10 142
22 STEIN Nils   GER 23:54 10 135
23 VIDŽIŪNAS Paulius   LTU 24:14 10 140
24 NIEDŹWIECKI Patryk, SP8KEA POL 26:49 10 143
25 HANYICSKA Martin   HUN 27:29 10 136
26 BATIČ Žiga   SLO 27:51 10 150
27 ČRNIGOJ Armin, S56AC SLO 32:37 10 151
28 SOPIC Dominik, 9A3DOM CRO 38:28 10 130


Kategorija M21

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 OMA Jakub   CZE 12:14 12 214
2 BAIER Martin   CZE 13:09 12 215
3 LAWECKI Szymon   POL 13:18 12 229
4 FUČÍK Karel   CZE 13:30 12 213
5 NAKVOSAS Mindaugas   LTU 14:32 12 223
6 JAROSZEWICZ Krzysztof, SQ2ICY POL 14:39 12 227
7 GNEDOV Volodymyr, UT5UAZ UKR 15:12 12 239
8 HERGERT Alexander   GER 15:35 12 217
9 SHTANKO Sergii   UKR 15:45 12 241
10 TURSKÝ Juraj   SVK 15:49 12 238
11 PANCHENKO Evgeny   RUS 15:58 12 233
12 NAVICKAS Paulius   LTU 16:07 12 222
13 VISKUP Peter   SVK 16:42 12 237
14 ČUFER David S57DN SLO 16:58 12 235
15 PRILUTSKIY Yury   RUS 17:02 12 234
16 MESZAROS Mihai   ROM 17:05 12 231
17 GABERC Niko, S56SON SLO 18:16 12 236
18 BERSE Stefan, DO1FOX GER 19:10 12 219
19 KASEV Milen, LZ2MNK BUL 19:19 12 211
20 IVANKO Oleksii   UKR 19:27 12 240
21 DÉVÉNYI Kristóf   HUN 20:37 12 220
22 PREDANIĆ Stipe, 9A5SP CRO 21:32 12 212
23 OLAH Marcel   ROM 21:51 12 230
24 KUZNETSOV Roman   RUS 22:13 12 232
25 JANIAK Pawel   POL 23:46 12 228
26 PAP Gábor, HA8MGC HUN 23:52 12 221
27 RUZGIS Kestutis   LTU 26:36 12 224
28 HEALE David, G6HGE GBR 29:53 12 216
29 DINSE Björn, PA4BWD NED 47:53 8 226


Kategorija M40

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 MASILIONIS Remigijus   LTU 14:25 10 299
2 REDKA Maksym   UKR 14:34 10 319
3 MELIN Håkan   SWE 14:46 10 316
4 HERASHCHENKO Valeriy   UKR 15:06 10 321
5 MARCU Adrian, YO7LOI ROM 16:28 10 305
6 SLETVOLD Jon, LA9NGA NOR 16:37 10 302
7 KUUSIK Kalle   EST 16:51 10 287
8 PETROV Vadim   RUS 16:59 10 309
9 KRUCHININ Eduard   RUS 17:57 10 308
10 LINDHORST Sven   GER 18:28 10 295
11 MUCSI Mihály   HUN 18:39 10 298
12 KRÁL Jozef   SVK 18:46 10 315
13 VETTE Patrice, F8AZG FRA 18:47 10 290
14 DENISOV Valery   BLR 19:19 10 280
15 ZACH Jaroslav   CZE 19:50 10 286
16 SMYRNOV Oleksandr   UKR 20:02 10 320
17 CHALK Steve, RS20310 GBR 20:49 10 294
18 SMET Kurt, ON4CHE BEL 21:20 10 282
19 JEREB Ivo, S57AL SLO 21:30 10 310
20 DEPTULSKI Tomasz, SP2RIP POL 21:58 10 303
21 NIKOLOV Daniel, LZ3FB BUL 22:04 10 283
22 VIIRA Andres   EST 23:16 10 288
23 GODUNOV Eduard   RUS 23:26 10 307
24 TUDUREAN Traian, YO8RTT ROM 23:47 10 306
25 EHRSSON Ingvar, SA0AMM SWE 23:50 10 317
26 WILLIAMS David, M3WDD GBR 25:23 10 292
27 HROUDA Petr   CZE 25:52 10 285
28 DREWS Christian, DL7APD GER 26:02 10 296
29 STEIN Dirk, DL5KBI GER 27:01 10 297
30 TSENKOV Viktor, LZ3NN BUL 30:02 10 324
31 VIDOVIC Miodrag   SRB 30:29 10 314
32 TROJER Andrej, S50TA SLO 30:41 10 311
33 ORAVEC Miroslav   SVK 32:00 10 325
34 GEORGIEV Valery   BUL 34:15 10 323
35 ŽÁČEK Zbyněk   CZE 36:15 10 284
36 BOER Botond   ROM 39:43 10 304
37 KUŽNER Miroslav, S52KK SLO 48:58 10 312
38 SOLTYSIK Andrew, G4KWQ GBR 20:16 9 293
39 LINDELL Henrik   SWE 33:10 9 318


Kategorija M50

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 MĄDRZYŃSKI Zbigniew, SP2JNK POL 15:06 10 366
2 ŠIMEČEK Jozef, OM3WSJ SVK 15:10 10 375
3 TALVER Andres   EST 15:14 10 289
4 VLACH Miroslav, OK1UMY CZE 15:18 10 354
5 KULIKOV Alexander, RN1CA RUS 15:35 10 370
6 MAREČEK Jiři, OK2BWN CZE 15:40 10 353
7 VELIKANOV Mykola, UT1UC UKR 16:15 10 381
8 GULIEV Chermen, UA3BL RUS 16:41 10 369
9 IVANCHYKHIN Mykola, UR8UA UKR 16:44 10 379
10 BABEU Pavel, YO9TW ROM 16:48 10 368
11 BÖHRINGER Wolfgang, DL9TE GER 17:40 10 360
12 ROMANENKO Vasyl, UT5UAD UKR 19:13 10 380
13 HÖFNER Bernd, DL1AQ GER 19:22 10 358
14 MITELMAN Milan   SVK 19:57 10 376
14 TURSKÝ Ján   SVK 19:57 10 374
16 ČUFER Stanko, S57CD SLO 21:49 10 372
17 MICHALEC Jan   CZE 22:41 10 355
18 MORAVSZKI János   HUN 25:29 10 362
19 GRACJASZ Jan   POL 25:58 10 365
20 LATARTSEV Sergey   RUS 27:23 10 371
21 LÁSZLÓ Károly   HUN 27:55 10 361
22 PALMQUIST Jan, SM5FUG SWE 28:13 10 377
23 REINHART Hans-Jürg, HB9CFB SUI 28:27 10 378
24 BRANIMIR Vinko, 9A2UP CRO 29:15 10 352
25 BOEV Vlad, 2E0VLB GBR 30:01 10 357
26 KETE Ivo   SLO 30:36 10 373
27 BALA Bogdan   POL 42:31 10 367


Kategorija M60

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 FURSA Oleg, UR4URL UKR 13:44 8 443
2 KORSHUNOV Viktor   UKR 15:39 8 442
3 KOCHERGIN Alexandr, UN2J KAZ 15:45 8 425
4 KOVÁCS Attila Gábor   HUN 17:28 8 424
5 IVAČIČ Zdravko, S57BZI SLO 17:59 8 435
6 BARANOVSKYY Viktor   UKR 19:13 8 441
7 PIETRZYKOWSKI Władysław, SP9GNM POL 19:36 8 429
8 KIREV Dimiter   BUL 19:37 8 412
9 GARIPOV Hristo, LZ2CT BUL 19:49 8 411
10 KOROLEV Lev   RUS 20:42 8 432
11 LENANDER Bo, SM5CJW SWE 20:54 8 439
12 OLAH Stefan, YO5BST ROM 21:01 8 431
13 HANSEN Villy, OZ6KH DEN 21:17 8 415
14 MUKHITOV Nazhib   RUS 22:31 8 433
15 TOMOV Asen, LZ3BA BUL 23:08 8 413
16 TITTERINGTON Bob, G3ORY GBR 23:12 8 416
17 JENSEN Arne, OZ9VA DEN 23:25 8 414
18 SZŰK Zoltán, HA5SZ HUN 23:44 8 423
19 FIJLSTRA Dick, PA0DFN NED 24:15 8 426
20 SVENSSON Gunnar   SWE 25:12 8 440
21 NURGALIEV Yury, RW9WS RUS 27:49 8 434
22 MARRIOTT John, RS20583 GBR 28:35 8 418
23 SVENSSON Rolf, SM5DIY SWE 29:19 8 438
24 HOEK Jan, PA0JNH NED 31:00 8 427
25 KOVÁCS András   HUN 33:11 8 422
26 ONIČ Jožef, S51T SLO 34:55 8 437
27 OWCZARSKI Tomasz, SP2KFQ POL 46:06 8 428
28 BREABAN Candiano   ROM 46:46 8 430
29 GARTNER Bernhard, DF7SF GER 22:18 7 419
30 VICKERS Robert, G3ORI GBR 18:49 6 417


Kategorija M70

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 KOUDELKA Karel, OK1MAO CZE 16:29 8 452
2 BURLACENCO Vasili   MDA 17:36 8 458
3 KUVALDIN Eduard, RU1AU RUS 22:26 8 461
4 KIRGETOV Vladimir   RUS 25:07 8 460
5 BYKOWSKI Ryszard   POL 27:24 8 459
6 KUSELJ Janez, S59D SLO 45:33 8 462
7 PATOCSKAI István, HA8YP HUN 27:23 7 456
8 DAPKUS Algimantas, LY2CD LTU 33:10 6 457

 

Čas lova - 60 minut!

 


Predsednik ARG komisije:
PA NORDWAEGER, SM0BGU