REZULTATI

12. WORLD ARDF CHAMPIONSHIP 2004 - 2.dan

Brno (Češka), 11.09.2004




GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija W19 144 MHz

1. Veronika KRCALOVA CZE 88:33 4 - 903 22
2. Mariya TROYEGLAZOVA KAZ 107:41 4 - 943 25
3. Lenka HRUSKOVA CZE 108:14 4 - 901 3
4. Ekaterina TOLKACHEVA RUS 110:14 4 - 966 27
5. Svetlana PUKALOVA RUS 110:29 4 - 964 9
6. Miroslava FEKIACOVA SVK 111:57 4 - 971 16
7. Elena EFIMOVA RUS 112:35 4 - 965 24
8. Anna BUTERINA KAZ 118:08 4 - 944 13
9. Anastasiya LOBOVA UKR 125:06 4 - 982 5
10. Tetiana FRANCHUK UKR 131:12 4 - 983 15
11. Alzbeta SIMECKOVA SVK 136:51 4 - 970 11
12. Maja MARUSIC SLO 145:28 4 - 973 33
13. Hana HOZMANOVA CZE 128:52 3 - 902 26
14. Sarah LEHMANN GER 129:01 3 - 932 2
15. Ginta AMBRAZAITE LTU 134:23 3 - 949 14
16. Tania KLESC LTU 138:25 3 - 950 30
17. Valentina STANKIC CRO 93:38 2 - 920 28
18. Ria STANCIKOVA SVK 132:58 2 - 972 31
19. Aleksandra CZERWINSKA POL 139:18 2 - 961 21
20. Lu dan HUANG CHN 142:38 2 - 916 19
21. Kathrin BERSE GER 64:48 1 - 931 20
22. Larisa TERMICAN MDA 99:03 1 - 953 29
23. Li li ZHU CHN 101:21 1 - 917 10
24. Svenja DENZLER GER 116:10 1 - 933 32
25. Natalia GLODOWSKA POL 119:06 1 - 962 4
26. Alexandra STEFANOVIC SCG 120:59 1 - 967 1
27. Tijana ZIVKO CRO 127:17 1 - 919 12
Arina POLISCIUCENCO MDA 158:17 4 - 952 8 izven časa
Adrijana MOSKON SLO 158:57 2 - 974 17 izven časa


Kategorija W21 144 MHz

1. Michaela OMOVA CZE 77:32 4 - 201 34
2. Hana FUCIKOVA CZE 79:05 4 - 203 4
3. Yuliya VELIKANOVA UKR 86:36 4 - 282 18
4. Olena FURSA UKR 87:16 4 - 283 30
5. Viktoria GOLUBEVA RUS 92:44 4 - 264 28
6. Lenka NOVOTNA CZE 92:50 4 - 202 21
7. Nadiya STETSYUK UKR 108:21 4 - 284 1
8. Borbala JOZSA HUN 114:52 4 - 238 22
9. Ekaterina CHIZHIKOVA RUS 121:24 4 - 265 15
10. Anja HILBERT GER 123:05 4 - 231 19
11. Natalia BUBENINA RUS 130:17 4 - 266 2
12. Corina HAUSER GER 136:38 4 - 232 29
13. Gabriella FARKAS HUN 142:21 4 - 237 35
14. Henrike KAISER GER 129:15 3 - 233 10
15. Na na JING CHN 116:53 2 - 217 31
16. Zheng ZHAO CHN 105:33 1 - 218 9
17. Christine LIBAUD FRA 107:13 1 - 228 6
18. Anamarija KOSAR CRO 113:24 1 - 221 23
19. Xiao jun HE CHN 142:26 1 - 216 16
Barbora SIMECKOVA SVK 162:21 4 - 270 5 izven časa
Marija SCHUBERT CRO 164:53 3 - 219 11 izven časa
Zeljka KRUPKA CRO 150:33 2 - 220 33 izven časa


Kategorija M19 144 MHz

1. Ondrej STEHLIK CZE 86:38 4 - 801 19
2. Marek MYSLIVECEK CZE 96:26 4 - 802 29
3. Alexander HERGERT GER 97:42 4 - 831 17
4. Ihor DOLYNSKYY UKR 119:16 4 - 882 25
5. Matthias HAUSER GER 121:25 4 - 832 28
6. Ovidijus SAVICIUNAS LTU 127:06 4 - 850 22
7. Artem BODRJAKOV RUS 130:09 4 - 865 34
8. Thorsten SCHNELL GER 133:37 4 - 833 7
9. Pavel CZYZ CZE 137:16 4 - 803 6
10. Eugeny RUPIN RUS 140:35 4 - 866 5
11. Evgeny FETYULIN RUS 141:05 4 - 864 14
12. Adam WILCZYNSKI POL 145:59 4 - 863 23
13. Petro PAVLIUK UKR 119:11 3 - 883 16
14. Luka LOCICNIK SLO 122:58 3 - 875 15
15. Alexander VODENICHANOV BLG 135:37 3 - 815 31
16. Mieszko BLASIAK POL 137:39 3 - 862 32
17. Yegor OGULEV KAZ 146:05 3 - 843 20
18. Ya jun ZHANG CHN 97:55 2 - 816 27
19. Dalibor STOJKOVIC SCG 122:46 2 - 868 18
20. Marko JELAVIC CRO 123:59 2 - 820 21
21. Vanja HECIMOVIC CRO 128:45 2 - 819 35
22. Dusan DULEJIC SCG 132:48 2 - 867 33
23. Julius NAVICKAS LTU 143:50 2 - 849 2
24. Jia DING CHN 93:48 1 - 818 11
25. Atsushi SHIBATA JPN 94:43 1 - 842 1
26. Naoya IWAMI JPN 105:47 1 - 841 13
27. Haris RAMIC SCG 107:44 1 - 869 12
28. Ryohei INAMOTO JPN 113:52 1 - 840 26
29. Kristian BRENKO CRO 116:07 1 - 821 8
30. Andrzej WILCZYNSKI POL 118:57 1 - 861 3
31. Jay THOMPSON USA 119:42 1 - 885 9
Anton KUPRIIETS UKR 157:31 4 - 884 4 izven časa
Tomaz KUNSEK SLO 197:04 4 - 874 30 izven časa
Danilo KUNSEK SLO 160:11 3 - 873 10 izven časa
Jie HUANG CHN 0 - 817 24 odstopil


Kategorija M21 144 MHz

1. Karel FUCIK CZE 77:59 5 - 103 5
2. Sergyj SHTANKO UKR 82:04 5 - 182 17
3. Jakub OMA CZE 83:49 5 - 102 31
4. Zsolt CSERPAK HUN 85:07 5 - 137 25
5. Volodymyr GNIEDOV UKR 90:18 5 - 183 28
6. Nikolay TARASSOV KAZ 90:26 5 - 143 29
7. Tomas HIKL CZE 94:11 5 - 101 14
8. Baktybek SHARSHENOV RUS 97:11 5 - 165 23
9. Peter VANDLICEK SVK 100:06 5 - 171 33
10. Zoltan VIRASZKO HUN 100:14 5 - 138 12
11. Juraj TURSKY SVK 100:20 5 - 172 7
12. Hekan MELIN SWE 104:46 5 - 176 18
13. Mikhail KIRGETOV RUS 105:00 5 - 166 3
14. Algirdas SKUDRICKAS LTU 106:58 5 - 151 21
15. Eugeny PANCHENKO RUS 107:14 5 - 164 35
16. Michael GUTMANN GER 110:43 5 - 133 1
17. Sven LINDHORST GER 111:43 5 - 131 16
18. Patrice VETTE FRA 115:10 5 - 128 1
19. Peter VISKUP SVK 117:25 5 - 170 24
20. Adam SCAMMELL AUS 120:40 5 - 106 30
21. Dmytro CHUMAK UKR 121:06 5 - 184 11
22. Robertas DAPKUS LTU 126:20 5 - 150 27
23. Stephan KOEBERLE GER 131:36 5 - 132 34
24. Allan ASMUSSEN DEN 133:15 5 - 122 9
25. Ivo JEREB SLO 141:54 5 - 175 26
26. Robert OREHOCI CRO 146:50 5 - 120 20
27. Kestutis RUZGIS LTU 148:40 5 - 149 8
28. Niko GABERC SLO 108:18 4 - 173 21
29. Mitja STRMAN SLO 127:19 4 - 174 8
30. Milos ILIC CRO 127:54 4 - 121 26
31. Nenad VLADUSIC SCG 132:20 4 - 169 23
32. Steinar MOEN NOR 134:52 4 - 159 25
33. Jon SLETVOLD NOR 139:44 4 - 158 16
34. Wen yi ZHANG CHN 140:19 4 - 116 13
35. Kalle KUUSIK EST 140:30 4 - 125 2
36. Stipe PREDANIC CRO 145:07 4 - 119 4
37. Guillaume VIDAL FRA 147:07 4 - 130 18
38. Ove UHTLIK EST 147:30 4 - 126 24
39. Bruce PATERSON AUS 149:06 4 - 104 20
40. Cai yao SHEN CHN 107:53 3 - 117 32
41. Bryan ACKERLY AUS 140:19 3 - 105 5
42. Duck Ki KIM KOR 142:17 3 - 147 17
43. Eiji NAKAMURA JPN 142:28 3 - 140 35
44. Akihiro SAKAGUCHI JPN 105:18 2 - 141 14
45. David SNOPKOWSKI POL 107:26 2 - 162 31
46. Vincent PICHOT FRA 113:55 2 - 129 27
47. Gun Chun LEE KOR 119:33 2 - 148 32
48. Csaba TISZTTARTO USA 128:20 2 - 187 12
49. Jacek CZERWINSKI POL 141:00 2 - 163 13
50. Matthew ROBBINS USA 146:56 2 - 186 15
51. Michal DYRKA POL 104:24 1 - 161 7
52. Choi Moon HYEONG KOR 140:49 1 - 146 4
53. Shigeru SHIMIZU JPN 141:12 1 - 142 11
54. Xiang qian FANG CHN 138:33 0 - 118 2
Bengt EVERTSSON SWE 160:05 5 - 178 9 izven časa
Vadim AFONKIN USA 161:12 5 - 185 29 izven časa
Michael HALLGREN SWE 166:51 5 - 177 30 izven časa
Predrag SPOREA SCG 150:18 4 - 168 3 izven časa




Čas lova - 150 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.


Predsednik ARG komisije:
Rainer FLOESSER, DL5NBZ