![]() |
10.
SVETOVNO ARG PRVENSTVO
|
|
| Cvetka, | S57NCX | Ivan, | S56TQL | ||
| Niko, | S56SON | Jože, | S51T | ||
| Boris, | S53CC |
Rezultati 144 MHz
kategorija ŽENSKE| 1. | OMOVA MIHAELA | CZE | 62:16 | 4 | |
| 2. | LUO CHUNYAN | CHN | 62:17 | 4 | |
| 3. | OKSANA SHUTKOWSKAIA | RUS | 63:46 | 4 | |
| 27. | MAVSAR CVETKA | S57NCX | SLO | 108:13 | 3 |
kategorija JUNIORJI
| 1. | VANA PETR | CZE | 65:31 | 4 | |
| 2. | KONSTANTIN KULIKOV | RUS | 66:05 | 4 | |
| 3. | LADAN VLADIMIR | MLD | 71:17 | 4 | |
| 4. | NIKO GABERC | S56SON | SLO | 73:20 | 4 |
kategorija SENIORJI
| 1. | WU YONGSHENG | CHN | 56:49 | 5 | |
| 2. | TARASSOV NIKOLAY | KAZ | 57:28 | 5 | |
| 3. | VISKUP PETER | SVK | 67:07 | 5 | |
| 26. | BORIS HROVAT | S53CC | SLO | 116:17 | 5 |
kategorija VETERANI
| 1. | JANOS OROSI | HA0OJ | HUN | 57:43 | 4 |
| 2. | KONSTANTIN ZELENSKY | RUS | 61:36 | 4 | |
| 3. | FURSA OLEG | UKR | 61:50 | 4 | |
| 32. | IVAN LAZAR | S56TQL | SLO | 116:49 | 4 |
54 tekmovalcev v kategoriji
kategorija STAREJŠI VETERANI
| 1. | JOZSEF CSERHATI | HA7PX | HUN | 74:48 | 4 |
| 2. | NIKOLAY SEMENOV | RUS | 82:39 | 4 | |
| 3. | CHRISTENSEN ARNE D. | LA5OBA | NOR | 90:13 | 4 |
| 11. | JOŽE ONIČ | S51T | SLO | 120:44 | 4 |
33 tekmovalcev v kategoriji
Rezultati 3,5 MHz
kategorija ŽENSKE| 1. | LUO CHUNYAN | CHN | 67:02 | 4 | |
| 2. | OMOVA MIHAELA | CZE | 70:02 | 4 | |
| 3. | YANG CHONXIAN | CHN | 75:11 | 4 | |
| 32. | MAVSAR CVETKA | S57NCX | SLO | 121:27 | 3 |
43 tekmovalk v kategoriji
kategorija JUNIORJI
| 1. | KRCAL JAROSLAV | CZE | 55:22 | 4 | |
| 2. | OLEG JIROV | RUS | 61:49 | 4 | |
| 3. | VANA PETR | CZE | 69:56 | 4 | |
| 21. | NIKO GABERC | S56SON | SLO | 109:04 | 4 |
42 tekmovalcev v kategoriji
kategorija SENIORJI
| 1. | FUCIK KAREL | CZE | 59:41 | 5 | |
| 2. | VORACEK MICHAL | CZE | 63:27 | 5 | |
| 3. | ZSOLT CSERPAK | HUN | 67:24 | 5 | |
| 43. | BORIS HROVAT | S53CC | SLO | 62:52 | 2 |
55 tekmovalcev v kategoriji
kategorija VETERANI
| 1. | KONSTANTIN ZELENSKY | RUS | 54:38 | 4 | |
| 2. | TCHERMEN GOULIEV | UA3BL | RUS | 62:17 | 4 |
| 3. | ALEXANDER KULIKOV | RUS | 65:33 | 4 | |
| 40. | IVAN LAZAR | S56TQL | SLO | 85:26 | 2 |
54 tekmovalcev v kategoriji
kategorija STAREJŠI VETERANI
| 1. | JOSEF TUTTMAN | DL8YBL | GER | 67:37 | 4 |
| 2. | VLADIMIR KIRGETOV | RUS | 74:00 | 4 | |
| 3. | NIKOLAY SEMENOV | RUS | 75:08 | 4 | |
| 24. | JOŽE ONIČ | S51T | SLO | 125:06 | 2 |
33 tekmovalcev v kategoriji