PIONIRSKO PRVENSTVO ARG ZRS
Murska Sobota, 03.06.1995
Kategorija PIONIRJI | 3,5 MHz |
1. | Tomo NAVODNIK | S59DCD | 22.24 | 3 | - | 53 | 1 | ||
2. | Aleš ERJAVEC | S59DCD | 26.43 | 3 | - | 14 | 15 | ||
3. | Jože ŠTUPAR | S59DCV | 32.37 | 3 | - | 56 | 8 | ||
4. | Elvedin ABAZOVIČ | S59DCD | 34.53 | 3 | - | 52 | 36 | ||
5. | Zoran FURMAN | S59DXU | 35.57 | 3 | - | 95 | 32 | ||
6. | Uroš PODBREŽNIK | S59DCV | 35.58 | 3 | - | 63 | 7 | ||
7. | Aleš LESKOVAR | S59DXU | 36.21 | 3 | - | 87 | 25 | ||
8. | Mitja ŠTRMAN | S59DIQ | 36.25 | 3 | - | 96 | 30 | ||
9. | Franjo OMULEC | S59DAM | 40.40 | 3 | - | 73 | 23 | ||
10. | Janez TEMNIKAR | S59DCD | 40.45 | 3 | - | 25 | 35 | ||
11. | Ravi SHRESTHA | S59BDE | 41.20 | 3 | - | 54 | 21 | ||
12. | Marko OGOREVC | S59DHP | 44.04 | 3 | - | 79 | 24 | ||
13. | Peter KORBUS | S59DCD | 48.25 | 3 | - | 41 | 27 | ||
14. | Lovro ŽITNIK | S59BDE | 51.00 | 3 | - | 67 | 22 | ||
15. | Vladimir ĐERIĆ | S59BDE | 52.05 | 3 | - | 58 | 10 | ||
16. | Srečko LAKIČ | S59DCD | 54.05 | 3 | - | 46 | 16 | ||
17. | Jasmin ĐAMBIĆ | S59DAM | 54.27 | 3 | - | 72 | 9 | ||
18. | Aleš PELKO | S59BDE | 54.45 | 3 | - | 66 | 19 | ||
19. | Dejan KOKOL | S59DRA | 58.37 | 3 | - | 74 | 5 | ||
20. | Jan DOLINŠEK | S59DCD | 59.39 | 3 | - | 43 | 29 | ||
21. | Danilo BREČKO | S59DHP | 69.15 | 3 | - | 75 | 4 | ||
22. | Damjan SEVŠEK | S59DGA | 76.08 | 3 | - | 80 | 34 | ||
23. | Jurij KLAKOČAR | S53JPQ | 78.55 | 3 | - | 19 | 37 | ||
24. | Marko DUŠAK | S53JPQ | 43.17 | 2 | - | 36 | 13 | ||
25. | Boštjan PLEVNIK | S53JPQ | 53.00 | 2 | - | 37 | 17 | ||
26. | Smiljan SLUKAN | S59DHP | 57.15 | 2 | - | 76 | 38 | ||
27. | Damjan KLINEC | S53JPQ | 79.53 | 2 | - | 71 | 28 | ||
28. | David BRINOVEC | S59DHP | 38.30 | 1 | - | 78 | 26 | ||
29. | Davorin ROŠKAR | S59EHI | 45.02 | 1 | - | 55 | 6 | ||
30. | Sebastjan KOMOČAR | S53JPQ | 55.20 | 1 | - | 16 | 31 | ||
31. | Darko OŠLAK | S59DCD | 77.10 | 1 | - | 51 | 2 | ||
Cvetka MAVSAR | S53JPQ | 126.20 | 3 | - | 49 | 18 | izven časa | ||
Milan ARDALIČ | S59BDE | 92.35 | 1 | - | 61 | 33 | izven časa |
Čas lova - 90 minut!
Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, ime in priimek, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.
Predsednik ARG komisije: | |
Franci ŽANKAR, S57CT |