PIONIRSKO PRVENSTVO ARG ZRS
Vavta vas pri Novem mestu, 28.05.1994
Kategorija PIONIRJI | 3,5 MHz |
1. | ŠTUPAR Jože | S59DCV | 27.46 | 3 | - | 37 | 24 | ||
2. | CELAREC Gregor | S59DNA | 30.28 | 3 | - | 28 | 23 | ||
3. | ULBL Gorazd | S59DCD | 32.05 | 3 | - | 40 | 22 | ||
4. | SMOLEJ Janez | S59DNA | 34.22 | 3 | - | 26 | 1 | ||
5. | MIKEC Marko | S59DCV | 40.12 | 3 | - | 36 | 27 | ||
6. | ERJAVEC Aleš | S59DCD | 43.56 | 3 | - | 48 | 13 | ||
7. | ŠTRMAN Mitja | S59DIQ | 44.31 | 3 | - | 31 | 21 | ||
8. | KOSI Mojca | S59DIQ | 44.35 | 3 | - | 30 | 17 | ||
9. | BARBAROŠA Krešo | S59ACP | 47.30 | 3 | - | 32 | 20 | ||
10. | ABAZOVIČ Elvedin | S59DCD | 48.02 | 3 | - | 39 | 25 | ||
11. | DOLINŠEK Jan | S59DCD | 52.17 | 3 | - | 50 | 26 | ||
12. | KRAJNC Boris | S59DCD | 59.40 | 3 | - | 43 | 28 | ||
13. | LAKIČ Srečko | S59DCD | 61.23 | 3 | - | 51 | 3 | ||
14. | LESKOVAR Aleš | S59DXU | 61.46 | 3 | - | 47 | 7 | ||
15. | ŽITNIK Lovro | S59BDE | 65.06 | 3 | - | 52 | 11 | ||
16. | REPAS Tomaž | S59DCD | 66.30 | 3 | - | 49 | 8 | ||
17. | VIDMAR Leon | S59ACP | 69.27 | 3 | - | 33 | 18 | ||
18. | DETIČEK Uroš | S59DXU | 79.54 | 3 | - | 45 | 30 | ||
19. | DOLŽAN Tomaž | S59DNA | 86.54 | 3 | - | 29 | 19 | ||
20. | ROŠKAR Davorin | S59DCD | 70.17 | 2 | - | 44 | 29 | ||
DERIČ Vlado | S59BDE | 97.00 | 3 | - | 53 | 6 | izven časa | ||
FURMAN Zoran | S59DXU | 3 | - | 46 | 14 | neuvrščen |
Čas lova - 90 minut!
Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.
Predsednik ARG komisije: | |
Franci ŽANKAR, S57CT |