 | W14 Route S-3-1-2-B-F >3090m |
1 SUPRUN, Veronika 09'14 +07'04*+04'54*+09'01*+00'22* =30'35
3 TKACHUK, Yelyzaveta 10'03 +06'35 +05'34 +11'01 +00'22 =33'35
4 VORÁČKOVÁ, Anežka 07'43*+12'08 +04'42 +09'08 +00'20 =34'01
6 LEBEDEVA, Olga 09'53 +08'08 +07'22 +12'39 +00'25 =38'27
7 PREDAN, Alessia 08'33 +12'51 +06'54 +12'52 +00'24 =41'34
9 ROMANOVA, Ekaterina 20'08 +07'52 +06'51 +09'46 +00'23 =45'00
10 OSIIUK, Bohdana 19'14 +06'41 +07'56 +11'07 +00'22 =45'20
11 SAMOCHINA, Polina 13'01 +08'36 +15'28 +09'48 +00'20 =47'13
13 JIN, Alice 23'35 +07'26 +07'09 +11'52 +00'21 =50'23
14 CHIREEVA, Olga 12'07 +12'25 +11'09 +15'36 +00'27 =51'44
TRIFAN, Daria 57'02 +18'10 +43'01 +16'28 +00'24 =135'05 |
| |
 | W14 Route S-3-2-1-B-F >3120m |
2 ŠULISTOVÁ, Alena 08'03 +05'30*+08'37*+09'26*+00'19* =31'55
5 ZORINA, Nikol 10'11 +11'11 +04'49 +08'28 +00'25 =35'04
8 GROU, Alexandra 08'00*+06'27 +17'26 +11'49 +00'24 =44'06
12 RIABCHUN, Yevanhelina 13'10 +20'38 +06'40 +08'16 +00'18 =49'02
15 RODAK, Diana 14'09 +08'31 +18'58 +12'43 +00'23 =54'44
16 STANCULESCU, Anastasia 22'57 +06'23 +17'29 +11'55 +00'23 =59'07
18 DRABINOVÁ, Lenka 58'26 +06'09 +12'59 +09'24 +00'19 =87'17 |
| |
 | W14 Route S-1-3-2-B-F >3810m |
17 OLEINIC, Elizaveta 46'00 +13'21 +08'54 +16'24 +00'30 =85'09 |
| |
 | W14 Route S*4-1-2-B-F >4140m |
19 FÜLÖP, Nelli 37'42 +17'59 +32'34 +11'39 +00'25 =100'19 |
| |
 | W14 Route S-3-B-F >2440m |
FÖLDI, Vivien 63'41 +65'35 +00'33 =129'49 |
 | W16 Route S-4-5-1-2-B-F >4820m |
1 IONOVA, Kseniia 11'05 +09'03 +11'34 +04'34*+08'07*+00'18* =44'41
2 MLYNÁŘOVÁ, Lenka 05'46 +09'15*+11'44*+10'52 +08'18 +00'19 =46'14
3 DRONOVA, Elizaveta 08'33 +11'48 +10'48 +07'21 +08'31 +00'18 =47'19
4 MEHRINGER, Dóra 10'35 +09'46 +11'54 +05'26 +09'54 +00'27 =48'02
5 PEŠKOVÁ, Simona 05'20*+11'19 +14'40 +10'55 +07'08 +00'18 =49'40
6 KAPUSTA, Alina 10'39 +12'19 +15'05 +05'00 +07'24 +00'20 =50'47
7 IBRAGIMOVA, Leisan 05'39 +11'12 +14'10 +11'33 +08'13 +00'20 =51'07
8 FRYŠOVÁ, Zuzana 08'23 +19'36 +10'11 +06'19 +07'42 +00'17 =52'28
10 PINCHUK, Yelyzaveta 10'31 +12'01 +14'35 +07'24 +09'52 +00'19 =54'42
11 KORNIIENKO, Anastasiia 13'48 +13'44 +13'49 +06'06 +08'43 +00'19 =56'29
12 NAŇKOVÁ, Zuzana 05'53 +13'16 +21'43 +07'20 +08'20 +00'19 =56'51
13 KED, Mariia 08'50 +12'24 +15'24 +12'49 +10'15 +00'18 =60'00
14 BOCHAROVA, Sofiia 12'46 +17'28 +12'21 +05'20 +12'04 +00'23 =60'22
15 COJOACA, Diana 09'49 +15'12 +17'43 +07'05 +10'47 +00'21 =60'57
16 NAGY, Nóra 20'36 +11'34 +14'47 +08'02 +09'03 +00'19 =64'21
17 NEMES, Nóra 15'05 +19'31 +10'51 +12'59 +11'11 +00'23 =70'00
18 PRYIEMSKA, Solomiia 10'21 +14'14 +21'15 +15'56 +09'15 +00'18 =71'19
19 ROMANOVA, Mariia 13'49 +21'46 +15'24 +11'28 +08'45 +00'21 =71'33
20 SOKET, Dóra 25'00 +21'41 +16'35 +14'20 +14'51 +00'22 =92'49 |
| |
 | W16 Route S-4-5-2-1-B-F >5300m |
9 FUČÍKOVÁ, Ema 09'39 +14'09 +14'49 +07'05 +08'36 +00'18 =54'36 |
| |
 | W16 Route S-4-1-5-B-F >5640m |
21 GAFENCO, Daria 17'02 +48'05 +27'24 +23'35 +00'30 =116'36 |
 | M14 Route S-4-3-1-2-B-F >4240m |
1 PAVLICA, Štefan 09'03 +09'30 +05'12*+04'00*+06'55*+00'18* =34'58
2 SHYSHKA, Nikita 06'03*+11'30*+08'51 +04'24 +06'47 +00'17 =37'52
3 KONOVALOV, Arthur 08'38 +10'31 +06'17 +04'51 +08'23 +00'21 =39'01
4 DINU, Filip 10'58 +11'33 +08'51 +04'24 +07'01 +00'20 =43'07
6 CHECHETKA, Aleksei 14'53 +08'40 +12'31 +05'02 +07'29 +00'18 =48'53
9 KOSTIUCHOK, Myroslav 11'48 +11'32 +13'39 +08'34 +06'57 +00'17 =52'47
10 KOLOMNIN, Jaroslav 06'25 +18'33 +05'46 +13'53 +08'22 +00'18 =53'17
11 HAŽMUK, Zbyšek 09'45 +09'29 +14'54 +10'26 +09'56 +00'20 =54'50
12 PANCHENKO, Aleksei 09'26 +20'52 +12'07 +09'20 +08'43 +00'19 =60'47
13 KATIĆ, Andro 12'13 +19'31 +05'17 +14'47 +11'11 +00'21 =63'20
14 MÉSZÁROS, Bence 14'49 +17'53 +12'43 +12'42 +11'31 +00'22 =70'00
16 FORSIUK, Yevhen 34'12 +08'48 +14'06 +04'33 +09'42 +00'19 =71'40
17 ZADORIN, Lukian 41'13 +07'02 +13'58 +09'13 +12'20 +00'29 =84'15
18 SMOLJIĆ, Matej 23'42 +32'52 +06'06 +14'00 +11'34 +00'26 =88'40
19 DINU, Calin 29'00 +28'41 +14'22 +08'33 +09'16 +00'20 =90'12 |
| |
 | M14 Route S-4-3-2-1-B-F >4270m |
5 BOBIC, Rares 08'44*+13'59*+06'57*+06'47*+08'08*+00'20* =44'55
7 FÜLÖP, Emil 09'28 +16'01 +06'21 +10'27 +08'10 +00'21 =50'48
8 HLADINA, Vojtěch 19'00 +11'24 +06'26 +05'30 +09'04 +00'17 =51'41 |
| |
 | M14 Route S-4-1-3-2-B-F >4900m |
15 POLIKHOV, Ilia 10'11 +31'54 +11'35 +08'35 +07'43 +00'17 =70'15 |
| |
 | M14 Route S-4-1-2-3-B-F >5380m |
20 PAVELKIVSKYI, Oleksandr 24'40 +21'46 +13'04 +18'56 +15'10 +00'25 =94'01 |
| |
 | M14 Route S-4-3-1-2-F >4240m |
21 REPALOV, Nazar 15'06 +12'36 +19'06 +07'12 +10'36 =64'36 |
| |
 | M14 Route S-4-1-2-B-F >4140m |
22 HOČEVAR, Tine 24'17 +27'27*+05'56*+28'59*+00'21* =87'00
23 MURARETU, Damin 20'48*+46'13 +18'04 +14'23 +00'27 =99'55 |
| |
 | M14 Route S-4-B-F >3560m |
24 TUR, Erik 16'32 +59'14 +00'26 =76'12 |
 | M16 Route S-3-4-5-1-2-B-F >5500m |
1 HNATIUK, Oleksii 08'03 +07'26 +09'22 +08'24*+05'31*+06'49*+00'17* =45'52
2 MURADIAN, Michail 08'30 +08'08 +08'53 +10'54 +04'13 +05'49 +00'18 =46'45
4 MEHRINGER, Márton 07'50 +05'42*+08'44*+13'44 +04'35 +06'39 +00'16 =47'30
5 SHUVALOV, Dimitrii 08'18 +05'58 +10'22 +10'48 +05'04 +08'23 +00'17 =49'10
6 HAMOUZ, Ondřej 08'08 +05'58 +10'15 +11'59 +06'43 +06'06 +00'15 =49'24
10 KOVIAZIN, Aleksandr 08'05 +11'51 +11'33 +09'25 +04'27 +07'18 +00'19 =52'58
12 ZHENZHERA, Roman 04'50*+09'52 +10'51 +08'26 +13'35 +06'59 +00'18 =54'51
14 SLJADNĚV, Ilja 07'31 +06'34 +10'06 +17'35 +06'00 +09'20 +00'20 =57'26
15 ADAMESCU, Dumitru 17'32 +08'06 +09'26 +10'58 +04'53 +07'05 +00'20 =58'20
17 KERŠEVAN, Matija 13'02 +07'23 +11'10 +15'00 +04'22 +08'21 +00'18 =59'36
18 KOŽAR, Toni 10'18 +09'32 +09'35 +22'17 +06'08 +07'11 +00'19 =65'20 |
| |
 | M16 Route S-1-5-4-3-2-B-F >6220m |
3 BOHUSLAVSKYI, Oleksandr 11'01 +07'55 +09'26 +08'16 +03'47 +06'18 +00'17 =47'00 |
| |
 | M16 Route S-4-5-3-1-2-B-F >5470m |
7 RADUCAN, David 09'23*+07'07*+11'08*+08'23*+06'57*+06'13*+00'15* =49'26
8 HOČEVAR, Cene 09'58 +08'38 +10'13 +07'31 +06'54 +06'17 +00'18 =49'49
16 NOSÁĽ, Martin 18'09 +08'24 +10'40 +04'22 +10'26 +06'25 +00'17 =58'43
19 LUCA, Maxim 13'11 +08'43 +11'12 +10'59 +13'40 +09'20 +00'20 =67'25 |
| |
 | M16 Route S-3-4-5-2-1-B-F >5980m |
9 VENCZEL, Márton 07'58 +06'38 +07'33 +18'03 +05'13 +06'06 +00'20 =51'51 |
| |
 | M16 Route S-3-5-4-1-2-B-F >6050m |
11 ZUEV, Roman 13'18 +09'43 +08'31*+10'16*+04'31*+08'13*+00'16* =54'48
22 LAHUČKÝ, Radim 09'03*+09'44*+24'54 +16'58 +09'01 +09'28 +00'20 =79'28 |
| |
 | M16 Route S-4-3-5-1-2-B-F >5720m |
13 NAZARENKO, Iaroslav 09'32*+13'51 +07'50*+10'33*+06'06*+07'50*+00'19* =56'01
23 CHIVULESCU, Ioan 15'42 +18'02 +12'06 +12'03 +12'46 +09'32 +00'20 =80'31
25 HLADINA, Vítek 13'45 +06'04*+20'38 +31'03 +16'07 +09'45 +00'18 =97'40 |
| |
 | M16 Route S-4-5-1-3-2-B-F >5580m |
20 KERŠEVAN, Matic 25'13 +10'51 +10'49 +06'57 +04'31 +08'51 +00'20 =67'32 |
| |
 | M16 Route S-3-1-2-4-5-B-F >6750m |
21 DOBROVOLSKYI, Yaroslav 09'39 +11'06 +09'19 +14'15 +08'20 +22'39 +00'20 =75'38 |
| |
 | M16 Route S-4-5-3-2-1-B-F >5500m |
24 VU, Thuan Khoa 19'10 +18'22 +30'45 +08'25 +05'56 +10'03 +00'24 =93'05 |
| |
 | M16 Route S-4-5-1-3-2-F >5580m |
26 PAVLICA, Izidor 14'57 +12'15 +14'09 +06'13 +04'21 +08'08 =60'03 |
| |
 | M16 Route S-4-5-3-2-B-F >4920m |
27 IVANOV KASAROV, Iliyan 25'06 +16'50 +36'38 +08'32 +16'33 +00'25 =104'04 |
| |
 | M16 Route S-4-5-1-3-B-F >5470m |
28 SAVIN, Ion 20'12 +11'37 +19'41 +22'14 +44'35 +00'22 =118'41 |
| |
 | M16 Route S-3-1-2-B-F >3090m |
29 BUNGHARDT, Benedek 24'34 +11'19 +22'26 +33'45 +00'21 =92'25 |
| |
 | M16 Route S-3-1-B-F >2530m |
30 JIN, Lucas 12'33 +20'59 +30'21 +00'24 =64'17 |
| |
 | M16 Route S-B-F >2230m |
HEROK, Szymon 36'13 +00'20 =36'33 |
| |
 | M16 Route S-3-B-F >2440m |
MIHAILOV, Cristian 18'34 +114'50 +00'27 =133'51 |