********************************
8. World Youth ARDF Championship
Classic 80 m
********************************
|
| Competition: | 4.07.2026 from 9.30 |
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min |
| Competitors: | W14 | W16 | M14 | M16 | Com | +Hlp |
| | 21 | 21 | 24 | 31 | =97 | =97 |
T e a m - Rating
Category W14 W16 M14 M16
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | RIABCHUN, Yevanhelina | UKR | | 46'14 | 4 | 106'18 | 8 |
| SUPRUN, Veronika | | 60'04 | 4 | |
| RODAK, Diana | | 61'35 | 4 | |
| TKACHUK, Yelyzaveta | | 69'29 | 4 | |
| OSIIUK, Bohdana | | 79'53 | 4 | |
| 2. | ZORINA, Nikol | RUS | | 46'42 | 4 | 113'02 | 8 |
| SAMOCHINA, Polina | | 66'20 | 4 | |
| LEBEDEVA, Olga | | 79'13 | 4 | |
| ROMANOVA, Ekaterina | | 82'14 | 4 | |
| 3. | VORÁČKOVÁ, Anežka | CZE | | 54'58 | 4 | 130'21 | 8 |
| ŠULISTOVÁ, Alena | | 75'23 | 4 | |
| DRABINOVÁ, Lenka | | 63'14 | 3 | |
| 4. | JIN, Alice | HUN | HA5AL | 57'34 | 4 | 131'30 | 7 |
| FÜLÖP, Nelli | HA4NI | 73'56 | 3 | |
| 5. | TRIFAN, Daria | MDA | | 77'19 | 3 | 192'43 | 6 |
| OLEINIC, Elizaveta | | 115'24 | 3 | |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | PEŠKOVÁ, Simona | CZE | | 48'59 | 5 | 100'27 | 10 |
| MLYNÁŘOVÁ, Lenka | | 51'28 | 5 | |
| NAŇKOVÁ, Zuzana | | 54'27 | 5 | |
| FRYŠOVÁ, Zuzana | | 66'13 | 5 | |
| FUČÍKOVÁ, Ema | | 71'32 | 5 | |
| 2. | IONOVA, Kseniia | RUS | | 60'07 | 5 | 121'59 | 10 |
| IBRAGIMOVA, Leisan | | 61'52 | 5 | |
| KAPUSTA, Alina | | 70'40 | 5 | |
| ROMANOVA, Mariia | | 73'13 | 5 | |
| DRONOVA, Elizaveta | | 73'33 | 5 | |
| 3. | KORNIIENKO, Anastasiia | UKR | | 56'43 | 5 | 123'57 | 10 |
| PRYIEMSKA, Solomiia | | 67'14 | 5 | |
| PINCHUK, Yelyzaveta | | 72'48 | 5 | |
| BOCHAROVA, Sofiia | | 91'40 | 5 | |
| KED, Mariia | | 101'58 | 5 | |
| 4. | SOKET, Dóra | HUN | HA5YD | 79'31 | 5 | 159'10 | 10 |
| NAGY, Nóra | HA7FOX | 79'39 | 5 | |
| MEHRINGER, Dóra | HA7DR | 80'01 | 5 | |
| NEMES, Nóra | HA5YN | 82'02 | 5 | |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | KOLOMNIN, Jaroslav | RUS | | 46'58 | 5 | 94'20 | 10 |
| CHECHETKA, Aleksei | | 47'22 | 5 | |
| POLIKHOV, Ilia | | 62'14 | 5 | |
| ZADORIN, Lukian | | 74'05 | 5 | |
| PANCHENKO, Aleksei | | 80'54 | 5 | |
| 2. | KOSTIUCHOK, Myroslav | UKR | | 59'44 | 5 | 121'50 | 10 |
| FORSIUK, Yevhen | | 62'06 | 5 | |
| SHYSHKA, Nikita | | 77'10 | 5 | |
| REPALOV, Nazar | | 96'59 | 5 | |
| PAVELKIVSKYI, Oleksandr | | 84'05 | 4 | |
| 3. | DINU, Filip | ROM | | 51'34 | 5 | 138'39 | 10 |
| TUR, Erik | | 87'05 | 5 | |
| DINU, Calin | | 88'36 | 5 | |
| MURARETU, Damin | | 113'03 | 5 | |
| BOBIC, Rares | | 74'50 | 4 | |
| 4. | HLADINA, Vojtěch | CZE | | 59'18 | 5 | 141'57 | 10 |
| HAŽMUK, Zbyšek | | 82'39 | 5 | |
| 5. | MÉSZÁROS, Bence | HUN | HA5BEN | 67'23 | 5 | 156'43 | 10 |
| FÜLÖP, Emil | HA4EL | 89'20 | 5 | |
| 6. | PAVLICA, Štefan | SLO | | 63'09 | 5 | 162'17 | 9 |
| HOČEVAR, Tine | | 99'08 | 4 | |
|
Category W14 W16 M14 M16 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | HNATIUK, Oleksii | UKR | | 59'02 | 6 | 119'01 | 12 |
| ZHENZHERA, Roman | | 59'59 | 6 | |
| BOHUSLAVSKYI, Oleksandr | | 68'16 | 6 | |
| DOBROVOLSKYI, Yaroslav | | 76'02 | 6 | |
| 2. | HOČEVAR, Cene | SLO | | 59'11 | 6 | 122'46 | 12 |
| PAVLICA, Izidor | | 63'35 | 6 | |
| KERŠEVAN, Matic | | 91'45 | 6 | |
| 3. | MURADIAN, Michail | RUS | | 58'29 | 6 | 123'37 | 12 |
| SHUVALOV, Dimitrii | | 65'08 | 6 | |
| KOVIAZIN, Aleksandr | | 68'44 | 6 | |
| NAZARENKO, Iaroslav | | 72'21 | 6 | |
| ZUEV, Roman | | 111'51 | 5 | |
| 4. | HAMOUZ, Ondřej | CZE | | 63'26 | 6 | 135'27 | 12 |
| SLJADNĚV, Ilja | | 72'01 | 6 | |
| HLADINA, Vítek | | 84'40 | 6 | |
| LAHUČKÝ, Radim | | 88'07 | 6 | |
| 5. | MEHRINGER, Márton | HUN | HA7MA | 69'00 | 6 | 143'47 | 12 |
| VENCZEL, Márton | HA7DC | 74'47 | 6 | |
| BUNGHARDT, Benedek | | 103'02 | 5 | |
| 6. | RADUCAN, David | ROM | | 72'27 | 6 | 159'12 | 11 |
| ADAMESCU, Dumitru | | 86'45 | 5 | |
| 7. | LUCA, Maxim | MDA | | 74'21 | 6 | 166'08 | 11 |
| SAVIN, Ion | | 91'47 | 5 | |
Category W14 W16 M14 M16