**************************************************************
*             2nd World Youth ARDF Championships             *
*      Doksy/Czech Republic    80-m-Band     01.07.2018      *
**************************************************************

Competition: 1.07.2018   from 10.00
Band/Limit: 80-m-band / 150 min
Competitors: M14M16W14W16Com+Hlp
 18372734=116=116

Minimum of running routes >>>>>
M14S-4-1-3-5-B-F4400 m
M16S-2-4-1-3-5-B-F5300 m
W14S-4-1-5-B-F3740 m
W16S-2-4-1-5-B-F4640 m

  Category   M14   M16   W14   W16  

C a t e g o r y   M14

S-4-1-3-5-B-FM14   Route   S-4-1-3-5-B-F   >4400m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  1  Jakub KLEC               10'22 +07'28 +05'55*+08'40*+04'03*+00'18* = 36'46
  3  Volodymyr LIAKHOVYCH     09'49 +07'35*+08'43 +08'41 +05'04 +00'26  = 40'18
  4  Yehor REDKA              15'17 +07'03 +06'57 +08'13 +03'48 +00'21  = 41'39
  5  Jakub UNČOVSKÝ           11'15 +09'42 +06'51 +09'20 +05'08 +00'24  = 42'40
  7  Šimon HROUDA             09'27*+11'57 +07'54 +10'07 +05'11 +00'20  = 44'56
  8  Denis GOLYBIN            09'47 +13'39 +09'53 +07'51 +04'13 +00'19  = 45'42
  9  Kostiantyn PETRENKO      10'05 +07'28 +06'59 +15'32 +05'32 +00'19  = 45'55
 10  Efim KARPACHEV           11'45 +11'22 +08'25 +08'46 +05'51 +00'21  = 46'30
 11  Vladislav MICHALOV       09'54 +09'29 +08'48 +14'11 +05'59 +00'20  = 48'41
 14  Tymofii ILCHENKO         13'23 +18'12 +07'02 +11'10 +04'19 +00'20  = 54'26
 15  Petr KRÁL                14'09 +10'23 +08'44 +15'22 +06'03 +00'19  = 55'00
 17  Ivan ZOTOV               19'44 +18'01 +11'53 +18'40 +08'37 +00'41  = 77'36
 
S-1-4-3-5-B-FM14   Route   S-1-4-3-5-B-F   >5720m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  2  Danylo DVORNIKOV         13'22 +06'31 +08'45 +07'11 +04'00 +00'21  = 40'10
 
S-4-3-1-5-B-FM14   Route   S-4-3-1-5-B-F   >5010m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  6  Kryštof MILANOVSKÝ       09'01*+09'45*+08'33*+12'12*+04'40*+00'20* = 44'31
 18  Ruj GROŠELJ SIMIĆ        10'07 +27'51 +24'11 +17'59 +05'58 +00'22  = 86'28
 
S-1-3-4-5-B-FM14   Route   S-1-3-4-5-B-F   >5630m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 12  Pavel TROJER             16'20 +06'35 +13'23 +08'52 +05'00 +00'19  = 50'29
 
S-4-5-1-3-B-FM14   Route   S-4-5-1-3-B-F   >5250m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 13  Pavel KOROTKOV           08'40 +16'19 +10'01 +07'48 +08'36 +00'22  = 51'46
 
S-1-3-5-4-B-FM14   Route   S-1-3-5-4-B-F   >5590m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 16  Jani BRATOŽ              21'22 +11'38 +12'06 +10'09 +09'32 +00'19  = 65'06

  Category   M14   M16   W14   W16  

C a t e g o r y   M16

S-2-4-1-3-5-B-FM16   Route   S-2-4-1-3-5-B-F   >5300m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  1  Dmytro DENYSENKO         08'02*+04'09*+06'12*+05'36*+10'53*+03'06*+00'19* = 38'17
  2  Daniil DANCHISHEN        08'39 +06'10 +06'38 +06'21 +08'25 +03'11 +00'15  = 39'39
  3  Mateusz KUZIA            10'52 +05'04 +09'53 +05'14 +08'09 +04'32 +00'21  = 44'05
  4  Michal NOSÁL             12'06 +05'44 +08'25 +06'46 +07'20 +03'53 +00'19  = 44'33
  6  Daniil BELOV             12'29 +05'02 +07'56 +04'48 +09'32 +04'51 +00'18  = 44'56
  8  Šimon DUKÁT              11'26 +04'41 +11'02 +05'43 +08'17 +04'09 +00'18  = 45'36
  9  Vladyslav ISHCHUK        11'09 +08'30 +07'29 +06'14 +09'31 +03'34 +00'20  = 46'47
 11  Claudiu ANGHELESCU       11'51 +08'04 +07'28 +06'12 +10'49 +04'48 +00'23  = 49'35
 12  Hubert PIJUS             13'24 +06'45 +08'14 +05'38 +10'59 +04'21 +00'19  = 49'40
 13  Tomáš RÁLIŠ              12'28 +06'39 +09'46 +06'36 +09'38 +05'24 +00'22  = 50'53
 14  Tiberiu MIJA             12'50 +10'11 +07'58 +07'53 +08'35 +05'16 +00'18  = 53'01
 15  Dmitrii MELNIKOV         10'54 +04'38 +06'41 +05'17 +22'08 +03'08 +00'19  = 53'05
 16  Janek GAL                13'46 +08'08 +09'07 +09'14 +09'40 +03'47 +00'21  = 54'03
 17  Tomáš JURČÍK             12'25 +13'36 +07'12 +05'34 +11'15 +04'14 +00'18  = 54'34
 19  Theodor RADUCAN          11'56 +09'47 +11'04 +09'42 +09'02 +04'05 +00'17  = 55'53
 21  Oskar SOWA               17'00 +10'10 +09'39 +07'34 +10'28 +04'13 +00'15  = 59'19
 22  Jan TRPÁK                12'22 +09'55 +13'40 +08'21 +10'06 +04'57 +00'21  = 59'42
 26  Matej BUDISKÝ            27'21 +07'06 +11'17 +07'12 +08'33 +04'22 +00'18  = 66'09
 27  Jakob KRETSCHMER         22'40 +06'52 +11'59 +06'49 +16'35 +04'47 +00'21  = 70'03
 28  Nicolai IVANOV           14'12 +06'06 +12'45 +10'37 +21'15 +05'50 +00'24  = 71'09
 29  Witold KUBISIAK          21'52 +10'02 +10'53 +09'56 +18'15 +05'38 +00'24  = 77'00
 
S-4-1-3-5-2-B-FM16   Route   S-4-1-3-5-2-B-F   >5440m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  5  Pavel KOLSKÝ             08'56 +09'20 +05'24 +08'20 +07'13 +05'10*+00'18* = 44'41
  7  Oleksii BUMAR            06'18*+06'57*+04'58*+07'31*+11'01*+08'02 +00'17  = 45'04
 10  Aleksei FEDOROV          08'12 +07'36 +07'31 +12'10 +07'40 +04'58 +00'20  = 48'27
 20  Maksym DREMLIUHA         10'46 +11'32 +06'40 +13'37 +09'38 +05'08 +00'19  = 57'40
 25  Samuel SVATEK            10'53 +16'22 +06'27 +09'05 +12'07 +05'43 +00'19  = 60'56
 32  Luka STEFANCIC           14'42 +18'22 +17'14 +19'05 +13'42 +09'15 +00'21  = 92'41
 
S-4-2-5-1-3-B-FM16   Route   S-4-2-5-1-3-B-F   >6040m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 18  Yevhen BEZVERKHNII       09'00 +09'34 +07'09 +12'33 +05'38 +11'40 +00'17  = 55'51
 
S-2-4-3-1-5-B-FM16   Route   S-2-4-3-1-5-B-F   >5910m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 23  Aleksei DANILIUK         17'15 +06'30 +14'07 +06'08 +11'13 +04'35 +00'21  = 60'09
 
S-4-2-1-3-5-B-FM16   Route   S-4-2-1-3-5-B-F   >5730m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 24  Nik GREGORIČ             11'30 +08'57 +15'49 +07'29 +11'23 +04'47 +00'23  = 60'18
 
S-2-5-4-3-1-B-FM16   Route   S-2-5-4-3-1-B-F   >6920m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 30  Ilie TRIFAN              11'56 +08'34 +18'27 +13'59 +13'57 +12'27 +00'24  = 79'44
 
S-1-3-5-4-2-B-FM16   Route   S-1-3-5-4-2-B-F   >5910m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 31  Vratko PRAVŇAN           28'42 +09'05 +21'46 +11'04 +08'11 +06'37 +00'20  = 85'45
 
S-4-1-3-5-B-FM16   Route   S-4-1-3-5-B-F   >4400m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 33  Marin JOVIC              21'17 +09'37 +06'47 +09'25 +05'12 +00'23  = 52'41
 
S-4-3-5-2-B-FM16   Route   S-4-3-5-2-B-F   >5140m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 34  Filip RAJH               19'36 +31'19 +20'03 +26'08 +10'41 +00'27  =108'14
 
S-2-4-1-3-B-FM16   Route   S-2-4-1-3-B-F   >5250m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 35  Dawid MAKOWSKI           13'46 +24'07 +18'09 +07'34 +46'04 +00'23  =110'03
 
S-2-4-5-B-FM16   Route   S-2-4-5-B-F   >3640m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 36  Andelko KOS              32'09 +14'08 +19'46*+20'17*+00'27* = 86'47
 37  Robert MOTESCU           21'30*+04'47*+54'12 +48'05 +00'18  =128'52

  Category   M14   M16   W14   W16  

C a t e g o r y   W14

S-4-1-5-B-FW14   Route   S-4-1-5-B-F   >3740m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  1  Michaela NOVOTNÁ         09'08*+08'34*+15'50*+03'52*+00'21* = 37'45
  2  Alina LOTOTSKA           09'22 +13'46 +10'29 +04'40 +00'22  = 38'39
  3  Johana KLECOVÁ           09'53 +12'38 +11'38 +04'20 +00'19  = 38'48
  5  Alžběta SOBOTOVÁ         11'07 +14'59 +11'13 +05'01 +00'23  = 42'43
  6  Alina SOLONENKO          10'12 +12'26 +14'33 +05'57 +00'21  = 43'29
  7  Victoriia RAEVSKAIA      14'49 +11'49 +13'00 +05'01 +00'24  = 45'03
  8  Katarína CUNINKOVÁ       16'42 +11'53 +11'42 +04'28 +00'20  = 45'05
  9  Lisa HARMS               12'42 +11'27 +15'57 +06'02 +00'22  = 46'30
 11  Ekaterina KAPINOSOVA     13'58 +11'49 +14'47 +07'02 +00'22  = 47'58
 12  Valeriia PARAMONOVA      09'58 +13'11 +18'52 +06'27 +00'26  = 48'54
 13  Adriana KURUCOVÁ         16'10 +11'52 +15'38 +06'05 +00'21  = 50'06
 14  Yeliena PETROVSKA        10'10 +21'29 +13'10 +05'09 +00'20  = 50'18
 16  Lenka MAREŠOVÁ           13'25 +19'53 +13'16 +04'59 +00'20  = 51'53
 17  Georgiana SANDU          11'32 +15'55 +17'23 +06'44 +00'21  = 51'55
 20  Karyna PRIANISHNIKOVA    12'18 +14'49 +22'47 +06'37 +00'28  = 56'59
 21  Melanie PASTOR           14'56 +13'33 +22'02 +07'50 +00'23  = 58'44
 23  Karlotta RÖHRING         13'40 +17'45 +23'47 +06'08 +00'23  = 61'43
 24  Alexandra VOICU          11'59 +24'36 +18'24 +06'38 +00'26  = 62'03
 
S-1-4-5-B-FW14   Route   S-1-4-5-B-F   >4350m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  4  Věra STAŇKOVÁ            15'56*+08'45*+10'19*+05'27*+00'22* = 40'49
 10  Iana FILATOVA            22'13 +12'02 +07'53 +04'52 +00'24  = 47'24
 15  Vira VLADIMIROVA         18'19 +12'07 +14'15 +06'36 +00'23  = 51'40
 18  Ana Maria MISCHIU        21'25 +13'52 +14'05 +06'09 +00'24  = 55'55
 25  Paula VLADÁROVÁ          38'48 +14'36 +12'02 +06'42 +00'19  = 72'27
 
S-4-5-1-B-FW14   Route   S-4-5-1-B-F   >4610m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 19  Evelina VLADUT           10'09 +11'56 +14'57 +18'55 +00'22  = 56'19
 
S-1-5-4-B-FW14   Route   S-1-5-4-B-F   >4930m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 22  Evgeniia IVANOVA         22'48 +12'47 +09'57 +14'20 +00'21  = 60'13
 
S-4-1-3-5-B-FW14   Route   S-4-1-3-5-B-F   >4400m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 26  Lucia KASAP              18'34 +20'02 +14'56 +76'59 +10'09 +00'26  =141'06

  Category   M14   M16   W14   W16  

C a t e g o r y   W16

S-4-1-5-2-B-FW16   Route   S-4-1-5-2-B-F   >4770m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  1  Daria CHAMINA            08'41*+07'46*+08'25*+06'53*+04'59*+00'23* = 37'07
  4  Ekaterina ROZHKOVA       10'11 +11'59 +13'14 +07'19 +05'58 +00'23  = 49'04
 13  Petra LIĎÁKOVÁ           11'20 +15'54 +14'53 +11'18 +07'56 +00'24  = 61'45
 16  Kristýna BÁRTOVÁ         16'37 +11'19 +17'05 +12'00 +07'41 +00'20  = 65'02
 19  Anastasiia KHARLAMOVA    13'51 +18'31 +14'54 +10'59 +07'17 +00'23  = 65'55
 25  Kamila WIŠNIEWSKA        23'29 +13'10 +13'27 +17'52 +08'22 +00'25  = 76'45
 32  Hana OBLAK               22'53 +18'32 +24'02 +27'13 +10'22 +00'32  =103'34
 
S-2-4-1-5-B-FW16   Route   S-2-4-1-5-B-F   >4640m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
  2  Inga OBLAP               12'17 +05'57*+08'20*+13'27*+04'10*+00'21* = 44'32
  3  Migle SARPILO            12'11 +07'38 +08'36 +12'08 +07'18 +00'21  = 48'12
  5  Kateryna DEMCHUK         12'00 +12'11 +08'35 +11'05 +05'43 +00'25  = 49'59
  6  Maria MIJA               11'49*+12'29 +12'14 +10'39 +05'04 +00'22  = 52'37
  7  Sophia Christin LILGOVÁ  17'32 +07'05 +11'59 +12'07 +05'48 +00'24  = 54'55
  8  Terézia KURIAKOVÁ        15'57 +07'52 +12'30 +13'49 +05'09 +00'25  = 55'42
  9  Anastasiia BONDARCHUK    15'46 +08'48 +14'05 +11'45 +04'57 +00'23  = 55'44
 15  Sandra NIEDŹWIECKA       14'41 +16'19 +10'16 +17'35 +05'08 +00'23  = 64'22
 17  Barbora JIRÁSKOVÁ        23'27 +08'47 +14'30 +13'09 +05'24 +00'20  = 65'37
 20  Nela STAHLOVÁ            16'37 +09'22 +13'44 +20'04 +06'37 +00'26  = 66'50
 22  Paula DUDOVÁ             22'14 +09'35 +16'03 +17'01 +05'38 +00'25  = 70'56
 24  Markéta STŘÍTECKÁ        16'36 +24'13 +12'16 +17'00 +05'15 +00'23  = 75'43
     Anna DRYZHOVA            13'41 +07'05 +11'52 +14'50 +04'27 +00'24  = 52'19
 
S-4-1-2-5-B-FW16   Route   S-4-1-2-5-B-F   >5210m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 10  Sofiia DORDA             09'17*+13'42*+19'05*+08'14*+05'35*+00'25* = 56'18
 23  Alenka KUBALOVÁ          22'07 +11'25 +23'32 +11'22 +05'30 +00'23  = 74'19
 
S-4-2-5-1-B-FW16   Route   S-4-2-5-1-B-F   >5410m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 11  Olha NOVAK               11'17*+07'17*+07'20*+11'28*+18'41*+00'28* = 56'31
 29  Irina MOSEEVA            16'43 +09'12 +15'54 +25'14 +22'50 +00'26  = 90'19
 
S-2-5-1-4-B-FW16   Route   S-2-5-1-4-B-F   >5350m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 12  Irina NEKRASOVA          11'54*+10'42*+14'32*+09'48*+10'26*+00'21* = 57'43
 18  Ecaterina SEVCISINA      17'09 +10'44 +14'37 +09'58 +13'01 +00'23  = 65'52
 21  Oana ANDRONACHE          15'05 +10'50 +15'37 +14'36 +12'43 +00'20  = 69'11
 
S-2-1-4-5-B-FW16   Route   S-2-1-4-5-B-F   >5310m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 14  Austeja MICEVICIUTE      15'47 +21'22 +09'10 +10'19 +05'30 +00'24  = 62'32
 
S-1-4-2-5-B-FW16   Route   S-1-4-2-5-B-F   >5150m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 26  Linda PASTOR             27'47*+17'06*+12'11*+12'41*+10'18*+00'21* = 80'24
 28  Weronika STANKIEWICZ     32'33 +16'34 +15'53 +10'53 +07'12 +00'24  = 83'29
 
S-2-5-4-1-B-FW16   Route   S-2-5-4-1-B-F   >5650m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 27  Tatiana CHIREEVA         13'36 +11'47 +16'37 +12'36 +25'44 +00'25  = 80'45
 
S-4-5-2-1-B-FW16   Route   S-4-5-2-1-B-F   >6080m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 30  Marina UDOVICIC          16'26 +14'18 +17'22 +29'49 +19'06 +00'30  = 97'31
 
S-4-2-1-5-B-FW16   Route   S-4-2-1-5-B-F   >5060m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 31  Anastasia CHIVULESCU     16'38 +31'33 +29'27 +16'17 +04'52 +00'22  = 99'09
 
S-2-4-5-1-B-FW16   Route   S-2-4-5-1-B-F   >5510m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                              .
 33  Magdalena RUTKOWSKA      17'50 +24'10 +19'14 +20'52 +27'00 +00'29  =109'35

  Category   M14   M16   W14   W16  

Organizer: