REZULTATI

19. IARU R1 ARDF CHAMPIONSHIPS 2013 - 1.dan

Kudowa Zdrój (Poljska), 11.09.2013




GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija W19 3,5 MHz

1. Alžběta LÉHAROVÁ CZE 60:47 5 - 49 16
2. Luchana NAUMENKO UKR 61:23 5 - 135 15
3. Pavla HOROVÁ CZE 61:24 5 - 50 1
4. Ana ČUFER SLO 61:36 5 - 163 23
5. Veronika DOLNÍKOVÁ SVK 62:43 5 - 28 6
6. Petra LNĚNIČKOVÁ CZE 67:04 5 - 51 26
7. Dianora HERASHCHENKO  UKR 67:41 5 - 136 5
8. Tatiana OVCHINNIKOVA RUS 68:20 5 - 182 30
9. Katarína KOŠUTOVÁ SVK 73:28 5 - 29 25
10. Stanimira VALCHEVA BUL 75:07 5 - 262 28
11. Ekaterina SMIRNOVA RUS 79:04 5 - 181 18
12. Vera BOBROVSKAIA RUS 90:27 5 - 183 10
13. Justyna GARCZAREK POL 92:30 5 - 232 21
14. Viktoriia KOSTENKO UKR 93:35 5 - 137 29
15. Iveta ZASHEVA BUL 96:58 5 - 264 20
16. Daniela VALCHEVA BUL 101:58 5 - 263 9
17. Lidia LEKAN POL 120:37 5 - 231 2
18. Julia GIERLACH GER 114:23 4 - 106 34


Kategorija W35 3,5 MHz

1. Magdalena DURA POL 85:40 6 - 245 8
2. Irina PLATONOVA RUS 88:39 6 - 189 35
3. Blanka ADÁMKOVÁ CZE 89:28 6 - 56 22
4. Elena OVCHINNIKOVA RUS 90:09 6 - 190 25
5. Natalia MARCHENKO RUS 90:18 6 - 191 4
6. Nataliya SHCHERBATYUK UKR 92:34 6 - 143 28
7. Jitka ŠIMÁČKOVÁ CZE 93:10 6 - 55 29
8. Pavla HAŽMUKOVÁ CZE 98:17 6 - 57 3
9. Kateryna ROMASHKEVYCH UKR 104:00 6 - 145 12
10. Ala HRAKHOLSKAYA BLR 107:25 6 - 177 21
11. Anja HILBERT GER 109:19 6 - 108 33
12. Eleonora GERASHCHENKO UKR 112:46 6 - 144 24
13. Manuela GÜTT-MÜHLBERG GER 113:53 6 - 109 13
14. Vita DAUDARAVICIENE LTU 113:48 5 - 253 31
15. Henrike KAISER GER 117:19 5 - 110 7


Kategorija W50 3,5 MHz

1. Galina KRASSOWIZKAJA GER 57:19 3 - 112 19
2. Larisa  SAVINYKH RUS 58:46 3 - 193 27
3. Klára ZARNÓCZAY HUN 59:22 3 - 13 10
4. Natallia DENISOVA BLR 62:13 3 - 178 18
5. Marcela ŠRUTOVÁ CZE 70:18 3 - 58 13
6. Mária FEKIAČOVÁ SVK 73:07 3 - 35 17
7. Galina MALYSHEVA RUS 74:46 3 - 194 23
8. Jana DRÁBKOVÁ CZE 78:27 3 - 60 7
9. Galina BAZHANOVA UKR 79:06 3 - 147 9
10. Tetiana PARKHOMENKO UKR 83:18 3 - 146 32
11. Ferencné CSERPÁK HUN 87:05 3 - 14 30
12. Sigita UZIENE LTU 87:43 3 - 254 21
13. Brigitte ROETHE GER 93:46 3 - 113 2
14. Elena VASILYEVA RUS 94:39 3 - 195 8
15. Jillian ULLERSPERGER GBR 100:07 3 - 82 4
16. Anna ŠIMEČKOVÁ SVK 102:02 3 - 34 33
17. Alexandra LÁTALOVÁ CZE 105:58 3 - 59 35
18. Brigitte DREWS GER 108:32 3 - 111 31


Kategorija W60 3,5 MHz

1. Galina KOROLEVA RUS 59:16 4 - 196 3
2. Eliška VORÁČKOVÁ CZE 67:26 4 - 61 9
3. Alenka PÁTKOVÁ CZE 72:08 4 - 62 19
4. Karin GARPESTAD NOR 75:24 4 - 45 22
5. Svitlana SOLOVIOVA UKR 83:05 4 - 148 36
6. Jenny FIJLSTRA NED 86:00 4 - 23 6
7. Anette HANSEN DEN 101:02 4 - 132 29
8. Petra HANSLIANOVÁ CZE 122:10 3 - 64 34


Kategorija M60 3,5 MHz

1. Chermen GULIEV RUS 58:32 5 - 212 21
2. Oleg FURSA UKR 59:21 5 - 97 22
3. Mykola VELIKANOV UKR 60:13 5 - 98 31
4. Mojmír SUKENÍK CZE 64:04 5 - 79 17
5. Heinrich GÖTTE GER 64:56 5 - 126 30
6. Dimiter KIREV BUL 68:04 5 - 273 36
7. Gunnar SVENSSON SWE 69:04 5 - 7 28
8. Attila Gábor KOVÁCS HUN 69:52 5 - 19 18
9. Alexandr KOCHERGIN KAZ 74:56 5 - 92 10
10. Željko BELAJ CRO 77:59 5 - 220 35
11. Hristo GARIPOV BUL 80:06 5 - 271 23
12. Tine BRAJNIK SLO 80:20 5 - 174 13
13. Bo LENANDER SWE 80:48 5 - 8 24
14. Villy HANSEN DEN 90:59 5 - 133 16
15. Nicholas ROETHE GER 93:52 5 - 128 11
16. Siegfried POMPLUN GER 93:58 5 - 127 15
17. Władysław PIETRZYKOWSKI POL 99:43 5 - 243 1
18. Asen TOMOV BUL 102:03 5 - 272 5
19. Sergei FALEEV RUS 104:40 5 - 211 12
20. Arne JENSEN DEN 105:51 5 - 134 3
21. John MARRIOTT GBR 107:14 5 - 85 26
22. Sergiy TERTYCHNYY UKR 109:38 5 - 99 2
23. Lubomír WINTER CZE 110:00 5 - 78 33
24. Zoltán SZŰK HUN 111:48 5 - 94 29
25. Rolf SVENSSON SWE 115:36 5 - 9 6
26. Marc VANHALST BEL 118:48 5 - 227 27
27. Tomasz OWCZARSKI POL 120:43 5 - 246 20
28. Dick FIJLSTRA NED 132:21 5 - 25 34
29. Antonín BLOMANN CZE 118:27 4 - 77 8
30. Jan HOEK NED 110:46 3 - 26 7
31. Patrick De ROCKER BEL 127:06 3 - 226 4


Kategorija M70 3,5 MHz

1. Viktor KORSHUNOV UKR 69:25 4 - 96 17
2. Vasili BURLACENCO MDA 84:15 4 - 252 31
3. Timm ULRICH GER 86:54 4 - 131 9
4. Ryszard BYKOWSKI POL 87:06 4 - 244 35
5. Dieter BARG GER 88:26 4 - 129 20
6. Karel KOUDELKA CZE 93:06 4 - 80 25
7. Olle NILSSON SWE 93:12 4 - 10 14
8. Algimantas DAPKUS LTU 99:06 4 - 260 5
9. Viktor BARANOVSKYI UKR 103:12 4 - 95 6
10. Clas THORÉN SWE 106:24 4 - 12 26
11. Robert TITTERINGTON GBR 113:16 4 - 84 32
12. Andras PAÁL SWE 113:19 4 - 11 11
13. Jožef ONIČ SLO 123:42 4 - 175 1
14. Dieter SCHWIDER GER 124:45 4 - 130 36
15. Vladimir KIRGETOV RUS 129:37 4 - 213 16
16. Robert VICKERS GBR 129:57 4 - 83 3
17. Janez KUSELJ SLO 91:39 3 - 176 21
18. Wilfried De SMET BEL 107:49 3 - 229 33
19. Yurii TAGOTIN UKR 126:25 3 - 159 30
20. Maurice Van De KEERE BEL 131:30 3 - 228 24
Branko VIDOVIĆ CRO 147:50 3 - 221 27 izven časa
Eric CRISPYN BEL 185:48 2 - 230 10 izven časa




Čas lova - 140 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.


Predsednik ARG komisije:
PA NORDWAEGER, SM0BGU