REZULTATI

19. IARU R1 ARDF CHAMPIONSHIPS 2013 - 2.dan

Kudowa Zdrój (Poljska), 13.09.2013




GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija W19 144 MHz

1. Tatiana OVCHINNIKOVA RUS 73:16 5 - 182 19
2. Veronika DOLNÍKOVÁ SVK 81:07 5 - 28 23
3. Alžběta LÉHAROVÁ CZE 116:40 5 - 49 26
4. Pavla HOROVÁ CZE 120:00 5 - 50 15
5. Petra LNĚNIČKOVÁ CZE 128:48 5 - 51 7
6. Stanimira VALCHEVA BUL 113:05 4 - 262 13
7. Viktoriia KOSTENKO UKR 119:10 4 - 137 14
8. Justyna GARCZAREK POL 132:12 4 - 232 29
9. Katarína KOŠUTOVÁ SVK 139:29 4 - 29 5
10. Lidia LEKAN POL 110:00 3 - 231 2
11. Ana ČUFER SLO 114:59 3 - 163 25
12. Daniela VALCHEVA BUL 121:01 3 - 263 4
13. Julia GIERLACH GER 124:40 3 - 106 31
14. Vera BOBROVSKAIA RUS 126:57 3 - 183 32
15. Dianora HERASHCHENKO  UKR 132:10 3 - 136 11
16. Ekaterina SMIRNOVA RUS 132:24 3 - 181 8
17. Luchana NAUMENKO UKR 136:31 3 - 135 24
Iveta ZASHEVA BUL 142:10 3 - 264 35 izven časa


Kategorija W35 144 MHz

1. Vita DAUDARAVICIENE LTU 72:30 6 - 253 18
2. Blanka ADÁMKOVÁ CZE 113:17 6 - 56 24
3. Manuela GÜTT-MÜHLBERG GER 117:29 5 - 109 6
4. Anja HILBERT GER 127:32 5 - 108 22
5. Elena OVCHINNIKOVA RUS 127:38 5 - 190 2
6. Jitka ŠIMÁČKOVÁ CZE 129:28 5 - 55 12
7. Irina PLATONOVA RUS 135:55 5 - 189 21
8. Kateryna ROMASHKEVYCH UKR 128:11 4 - 145 20
9. Magdalena DURA POL 136:04 4 - 245 4
10. Henrike KAISER GER 122:55 3 - 110 33
11. Natalia MARCHENKO RUS 127:12 3 - 191 27
12. Pavla HAŽMUKOVÁ CZE 136:42 3 - 57 9
13. Eleonora GERASHCHENKO UKR 139:05 2 - 144 3
Ala HRAKHOLSKAYA BLR 148:00 4 - 177 31 izven časa
Nataliya SHCHERBATYUK UKR 150:08 4 - 143 30 izven časa


Kategorija W50 144 MHz

1. Larisa  SAVINYKH RUS 79:56 4 - 193 20
2. Tetiana PARKHOMENKO UKR 83:23 4 - 146 31
3. Marcela ŠRUTOVÁ CZE 88:57 4 - 58 19
4. Galina MALYSHEVA RUS 95:35 4 - 194 25
5. Natallia DENISOVA BLR 96:27 4 - 178 8
6. Galina BAZHANOVA UKR 98:34 4 - 147 16
7. Brigitte DREWS GER 98:53 4 - 111 11
8. Klára ZARNÓCZAY HUN 100:40 4 - 13 15
9. Galina KRASSOWIZKAJA GER 105:46 4 - 112 14
10. Anna ŠIMEČKOVÁ SVK 117:14 4 - 34 6
11. Sigita UZIENE LTU 119:00 4 - 254 7
12. Jillian ULLERSPERGER GBR 122:57 4 - 82 35
13. Ferencné CSERPÁK HUN 104:00 3 - 14 10
14. Brigitte ROETHE GER 118:24 3 - 113 34
15. Alexandra LÁTALOVÁ CZE 124:07 3 - 59 28
16. Elena VASILYEVA RUS 97:58 2 - 195 1
Jana DRÁBKOVÁ CZE 157:12 2 - 60 5 izven časa


Kategorija W60 144 MHz

1. Jenny FIJLSTRA NED 102:45 4 - 23 16
2. Eliška VORÁČKOVÁ CZE 106:39 4 - 61 22
3. Karin GARPESTAD NOR 113:50 4 - 45 8
4. Galina KOROLEVA RUS 126:55 4 - 196 17
5. Svitlana SOLOVIOVA UKR 129:48 4 - 148 10
6. Petra HANSLIANOVÁ CZE 119:19 2 - 64 29
7. Alenka PÁTKOVÁ CZE 133:34 2 - 62 3
Anette HANSEN DEN 125:19 1 - 132 32 brez TX


Kategorija M60 144 MHz

1. Chermen GULIEV RUS 61:58 4 - 212 12
2. Mykola VELIKANOV UKR 65:15 4 - 98 18
3. Heinrich GÖTTE GER 75:19 4 - 126 28
4. Dimiter KIREV BUL 79:09 4 - 273 26
5. Attila Gábor KOVÁCS HUN 82:01 4 - 19 25
6. Mojmír SUKENÍK CZE 85:37 4 - 79 16
7. Siegfried POMPLUN GER 94:20 4 - 127 17
8. Lubomír WINTER CZE 102:51 4 - 78 35
9. Sergei FALEEV RUS 108:56 4 - 211 10
10. Asen TOMOV BUL 111:18 4 - 272 9
11. Antonín BLOMANN CZE 117:13 4 - 77 4
12. Alexandr KOCHERGIN KAZ 129:08 4 - 92 2
13. Hristo GARIPOV BUL 80:49 3 - 271 20
14. Gunnar SVENSSON SWE 85:42 3 - 7 27
15. Tomasz OWCZARSKI POL 113:12 3 - 246 13
16. John MARRIOTT GBR 114:06 3 - 85 24
17. Sergiy TERTYCHNYY UKR 127:59 3 - 99 7
18. Nicholas ROETHE GER 129:44 3 - 128 8
19. Dick FIJLSTRA NED 129:56 3 - 25 23
20. Željko BELAJ CRO 135:58 3 - 220 1
20. Bo LENANDER SWE 135:58 3 - 8 21
22. Władysław PIETRZYKOWSKI POL 136:24 3 - 243 33
23. Oleg FURSA UKR 138:37 3 - 97 32
24. Patrick De ROCKER BEL 110:48 2 - 226 34
25. Jan HOEK NED 112:18 2 - 26 11
26. Tine BRAJNIK SLO 120:00 2 - 174 22
27. Villy HANSEN DEN 129:06 2 - 133 29
28. Marc VANHALST BEL 129:26 2 - 227 3
29. Rolf SVENSSON SWE 130:18 2 - 9 5
Zoltán SZŰK HUN 148:29 3 - 94 6 izven časa
Arne JENSEN DEN 121:29 1 - 134 15 brez TX


Kategorija M70 144 MHz

1. Viktor KORSHUNOV UKR 68:27 4 - 96 19
2. Dieter BARG GER 82:42 4 - 129 20
3. Olle NILSSON SWE 91:31 4 - 10 22
4. Dieter SCHWIDER GER 114:23 4 - 130 26
5. Robert TITTERINGTON GBR 114:27 4 - 84 27
6. Karel KOUDELKA CZE 138:25 4 - 80 33
7. Algimantas DAPKUS LTU 126:49 3 - 260 10
8. Jožef ONIČ SLO 113:24 2 - 175 32
9. Ryszard BYKOWSKI POL 121:01 2 - 244 23
10. Robert VICKERS GBR 129:33 2 - 83 1
11. Maurice Van De KEERE BEL 137:10 2 - 228 14
Branko VIDOVIĆ CRO 163:29 4 - 221 7 izven časa
Andras PAÁL SWE 150:23 3 - 11 8 izven časa
Janez KUSELJ SLO 153:18 3 - 176 12 izven časa
Yurii TAGOTIN UKR 189:10 3 - 159 25 izven časa
Viktor BARANOVSKYI UKR 202:34 3 - 95 6 izven časa
Timm ULRICH GER 171:24 2 - 131 3 izven časa
Wilfried De SMET BEL 188:57 2 - 229 11 izven časa
Vladimir KIRGETOV RUS 196:28 2 - 213 5 izven časa
Vasili BURLACENCO MDA 216:51 2 - 252 21 izven časa
Eric CRISPYN BEL 96:57 1 - 230 29 brez TX
Clas THORÉN SWE 69:47 1 - 12 35 brez TX




Čas lova - 140 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.


Predsednik ARG komisije:
PA NORDWAEGER, SM0BGU