REZULTATI

14. YOUTH IARU R1 ARDF CHAMPIONSHIPS 2013

Tři Studně (Češka), 15.06.2013




GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija W14 3,5 MHz

1. Daniela TRPÁKOVÁ CZE 32:15 4 - 116 8
2. Anna NOVOPASHYNA UKR 33:46 4 - 184 14
3. Anna SOBOTKOVÁ CZE 35:28 4 - 118 20
4. Mariya MYKHALCHUK UKR 37:24 4 - 188 25
4. Anna CHMELAŘOVÁ CZE 37:24 4 - 120 26
6. Justýna BOUCHALOVÁ CZE 38:41 4 - 117 4
7. Edit LAZORÍKOVÁ SVK 39:48 4 - 172 3
8. Elena KUTYREVA RUS 40:14 4 - 155 29
9. Kristina PISKAREVA RUS 40:44 4 - 156 9
10. Maria DEPTULSKA POL 44:39 4 - 138 10
11. Polina ROGOVINSKAYA RUS 45:30 4 - 157 18
12. Liubov LEBEDIEVA UKR 45:39 4 - 185 6
13. Petra LIĎÁKOVÁ CZE 45:57 4 - 119 15
14. Viktoria KUZNETSOVA RUS 46:49 4 - 153 1
15. Liliya KOZEL UKR 51:07 4 - 187 12
16. Barbora FILOVÁ SVK 55:31 4 - 171 13
17. Ekaterina ABDULLINA RUS 57:14 4 - 154 21
18. Mariia PUHACH UKR 65:49 4 - 186 19
19. Lana PAR CRO 68:01 4 - 105 16
20. Michalina KARWOWSKA POL 134:02 3 - 139 27
Wiktoria KARWOWSKA POL 0 - 140 22 odstopila


Kategorija W16 3,5 MHz

1. Luchana NAUMENKO UKR 38:23 5 - 190 16
2. Kateřina BŽATKOVÁ CZE 45:08 5 - 121 5
3. Elena PISARENKO RUS 45:12 5 - 159 14
4. Katarína KOŠÚTOVÁ SVK 45:58 5 - 173 24
5. Iana LYSOVA RUS 47:04 5 - 158 2
6. Tatiana OVCHINNIKOVA RUS 47:25 5 - 160 23
7. Barbora MATOUŠKOVÁ CZE 49:47 5 - 122 21
8. Elvira NYCHYPORUK UKR 52:53 5 - 193 8
9. Natalia RAVKOVA RUS 52:59 5 - 162 27
10. Karyna KONOPLITSKA UKR 55:09 5 - 189 3
11. Diana SAFINA RUS 56:00 5 - 161 11
12. Tereza SYNKOVÁ CZE 59:23 5 - 124 12
13. Kateřina PAPEŽOVÁ CZE 62:43 5 - 123 28
14. Daria LYSYANSKA UKR 62:48 5 - 191 20
15. Michaela KUČOVÁ CZE 76:24 5 - 125 17
16. Valeriia BORDAN UKR 79:23 5 - 192 26


Kategorija M14 3,5 MHz

1. Artem MAL'OVANYI UKR 41:31 5 - 178 23
2. Ilya ZAVARIKHIN RUS 42:12 5 - 146 16
3. Zurab VIUGIN RUS 43:24 5 - 144 26
4. Vojtěch BŽATEK CZE 45:25 5 - 107 13
5. Sandzhar YUSUPOV RUS 49:36 5 - 145 19
6. Dominik ŠROM CZE 49:52 5 - 109 6
7. Tomáš LAHUČKÝ CZE 49:54 5 - 110 22
8. Johannes GUMBRECHT GER 50:18 5 - 126 29
9. Fedir KARPOVYCH UKR 51:06 5 - 176 9
10. Nikita DANILIUK RUS 51:07 5 - 147 12
11. Domagoj LEVATIĆ CRO 53:36 5 - 101 25
12. Oleksandr KOKHTENKO UKR 55:35 5 - 174 15
13. Ivan BONDARENKO RUS 55:50 5 - 143 3
14. Tomáš JURČÍK SVK 56:22 5 - 167 8
15. Lev GENIN UKR 57:08 5 - 177 28
16. Matic SOBAN SLO 58:45 5 - 163 20
17. Dmytro KRASNO UKR 61:27 5 - 175 1
18. Lukáš RAČKO SVK 67:32 5 - 168 14
19. Jan VRTAČNIK SLO 70:32 5 - 164 5
20. Hubert MUSIAŁA POL 72:05 5 - 132 21
21. Jan ŠVEC CZE 79:52 5 - 108 24
22. Leon KRESINA KARAČIĆ CRO 86:57 5 - 102 2
23. David ZAKŠEK SLO 89:38 5 - 165 17
24. Simon ZÖLLER GER 86:51 3 - 128 11
25. Aleksander SOBOLEWSKI POL 97:52 3 - 133 4
26. Luka ŠTEFANČIĆ CRO 119:42 2 - 103 7
Martin KINC CZE 0 - 106 10 odstopil


Kategorija M16 3,5 MHz

1. Martin ŠIMÁČEK CZE 34:00 6 - 113 9
2. Nils STEIN GER 39:16 6 - 129 28
3. Jan PRIESSNITZ CZE 39:30 6 - 111 14
4. Pavlo LEBEDYEV UKR 39:34 6 - 180 10
5. Robert POLÁK CZE 40:30 6 - 115 23
6. Mateusz NALEPKO POL 42:19 6 - 137 2
7. Andrei GHERGHESCU ROU 44:38 6 - 142 20
8. Denis SOBOLIN RUS 45:21 6 - 150 13
9. Alexandru GHERGHESCU ROU 45:30 6 - 141 5
10. Georgii ZVONOV RUS 46:00 6 - 151 22
11. Denis RAKHMANOV RUS 49:45 6 - 152 8
12. Artem PALAMARCHUK UKR 49:56 6 - 179 29
13. Ruslan NADTOCHYY UKR 50:38 6 - 181 4
14. Vladimir SHCHUKIN RUS 51:41 6 - 149 25
15. Pavel RYBIN RUS 52:07 6 - 148 6
16. Filip STANKIEWICZ POL 52:17 6 - 136 11
17. Matěj ŽÁČEK CZE 52:41 6 - 112 27
18. Wiktor ŻURAW POL 54:49 6 - 135 24
19. Vladyslav SHVEDIUK UKR 55:27 6 - 183 21
20. Marko KUŽNER SLO 57:23 6 - 166 16
21. Alexander GUETT GER 58:12 6 - 127 3
22. Arsentiy ABRAMOV UKR 58:56 6 - 182 17
23. Jakub PETŘÍČEK CZE 59:47 6 - 114 1
24. Jonas LIEBSCH GER 63:42 6 - 131 19
25. Bartosz MUSIAŁA POL 64:04 6 - 134 15
26. Dino VUKOREPA CRO 65:54 6 - 104 18
27. Christian FRIEDRICH GER 65:59 6 - 130 7
28. Ján CUNINKA SVK 71:57 6 - 169 12
29. Samuel BUDAJ SVK 104:41 6 - 170 26




Čas lova - 150 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.


Predsednik ARG komisije:
Rainer FLOESSER, DL5NBZ