REZULTATI

16. WORLD ARDF CHAMPIONSHIPS 2012

Kopaonik (Srbija), 13.09.2012

Sprint tekmovanje - 3,5 MHz


 

POSAMIČNA RAZVRSTITEV:


Kategorija W19

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 DENISOVA Anastasia   BLR 18:57 11 344
2 LÉHAROVÁ Alžběta CZE 19:38 11 111
3 HOROVÁ Pavla CZE 20:53 11 110
4 VALCHEVA Stanimira BUL 21:36 11 25
5 PISARENKO Elena RUS 22:39 11 286
6 LNĚNIČKOVÁ Petra CZE 24:32 11 112
7 HERASHCHENKO Dianora UKR 24:43 11 982
8 ČUFER Ana SLO 25:16 11 113
9 LEKAN Lidia POL 25:41 11 177
10 RULEVA Elena RUS 26:05 11 256
11 KOŠUTOVÁ Katarína SVK 27:08 11 352
12 DOLNÍKOVÁ Veronika SVK 27:22 11 353
13 KOSTENKO Viktoriia UKR 28:25 11 893
14 GARCZAREK Justyna POL 28:39 11 176
15 ZASHEVA Iveta BUL 28:43 11 27
16 DIAKSOVA Antoaneta BUL 29:30 11 28
17 SMIRNOVA Ekaterina, RK4HZT RUS 29:43 11 254
18 SENCHENKO Yuliia UKR 29:57 11 894
19 MENGBING Li CHN 32:54 11 368
20 XIAOJING Deng CHN 37:42 11 346
21 HIRAKAWA Momoka, JA7-310 JPN 52:42 10 1
dq MINGYANG Zhang CHN 50:41 11 329


Kategorija W21

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 GOMZYK OMOVÁ Michaela   CZE 15:54 11 106
2 FUČÍKOVÁ Hana CZE 18:10 11 107
3 GIKLOVA Natalia   RUS 18:21 11 258
4 KRĆÁLOVÁ Veronika   CZE 20:09 11 108
5 PLOKHENKO Viktoriia   UKR 21:40 11 979
6 PARKHOMENKO Oleksandra  UKR 21:45 11 978
7 LEVIČAR Petra, S58APL   SLO 21:53 11 116
8 FURSA Olena   UKR 22:43 11 992
9 DURA Magdalena  POL 23:24 11 180
10 STEHLÍKOVÁ Alžbeta   SVK 23:26 11 355
11 KULICKA Agata, SP5AXK   POL 23:34 11 181
12 LEHMANN Sarah   GER 24:14 11 214
13 BYRDY Urszula, SP9-500  POL 24:29 11 178
14 BERSE Kathrin GER 24:50 11 213
15 GOLUBEVA Victoria RUS 24:51 11 259
16 MARUŠIČ Maja, S58AJA   SLO 25:07 11 114
17 AMBRAZAITE Ginta   LTU 25:23 11 131
18 KRUPKA Željka CRO 25:44 11 189
19 KRÁLOVÁ Miriam   SVK 27:17 11 354
20 HUBERMAN Lori USA 27:24 11 154
21 RADI Nina, S57ONR SLO 31:28 11 115
22 XIAOYAN Liu CHN 31:32 11 345
23 VALCHEVA Daniela BUL 32:20 11 26
24 RASULOVA Kseniia RUS 36:23 11 285
25 QIAOJIAN Ye CHN 42:11 11 365
26 KAISER Henrike GER 46:39 11 215
27 TASHIRO Mizuha, JA73101 JPN 57:42 11 2
28 KEQIN He   CHN 29:19 10 326


Kategorija W35

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 ŠIMÁČKOVÁ Jitka CZE 19:02 10 103
2 CHUNYAN Luo CHN 19:35 10 328
3 CHUNXIANG Yang CHN 19:40 10 332
4 ROMASHKEVYCH Kateryna UKR 20:40 10 975
5 GODUNOVA Svetlana RUS 21:30 10 262
6 OVCHINNIKOVA Elena RUS 21:55 10 261
7 PLATONOVA Irina RUS 23:01 10 257
8 DAUDARAVICIENE Vita LTU 23:48 10 132
9 BARTKEVICIENE Ausra LTU 24:22 10 133
10 HRAKHOLSKAYA Ala BLR 24:53 10 342
11 HILBERT Anja, DG0YS GER 25:38 10 216
12 SOUKUPOVÁ Leona CZE 26:46 10 105
13 CRETAN Simona ROM 28:38 10 206
14 DREWS Brigitte, DL7AFJ GER 30:23 10 218
15 MAZAK Gabrijela SRB 30:33 10 247
16 SHCHERBATYUK Nataliya UKR 30:35 10 977
17 MEZHEVAYA Alla USA 30:53 10 155
18 ŠRUTOVÁ Marcela CZE 31:36 10 104
19 DEPTULSKA Agnieszka, SP2TLG POL 32:04 10 182
20 BONDARENCO Natalia MDA 33:27 10 241
21 GERASHCHENKO Eleonora UKR 34:32 10 976
22 RADICS Anna HUN 38:40 10 198
23 SHUYAN Wang CHN 27:01 3 333
GÜTT-MUEHLBERG Manuela GER 37:46 B 217


Kategorija W50

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 ZARNÓCZAY Klára, HA0RZK HUN 22:04 9 246
2 KRASSOWIZKAJA Galina GER 22:11 9 219
3 MALYSHEVA Galina, RU3TWA RUS 24:00 9 288
4 DENISOVA Natallia BLR 26:33 9 343
5 FEKIAČOVÁ Mária SVK 27:26 9 357
6 LÁTALOVÁ Alexandra CZE 28:52 9 102
7 UZIENE Sigita LTU 30:26 9 134
8 ZAPOROZHETS Liudmila UKR 30:44 9 973
9 ŠIMEČKOVÁ Anna SVK 30:46 9 356
10 ULLERSPERGER Jillian, M0JIN GBR 34:17 9 73
11 POMPLUN Ingrid, DL4YCR GER 40:40 9 220
12 CSERPÁK Ferencné HUN 43:11 9 202


Kategorija W60

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 VORÁČKOVÁ Eliška CZE 19:22 8 100
2 OMOVÁ Jana CZE 24:28 8 99
3 KOROLEVA Galina RUS 25:04 8 265
4 BROMER Ruth, WB4QZG USA 31:54 8 156
5 KHOROSHAVINA Liudmila RUS 32:15 8 263
6 PETROCHKOVA Galina RUS 35:20 8 264
7 PÁTKOVÁ Alenka CZE 40:28 8 101
8 LEACH Karla, KC7BLA USA 42:51 8 157
9 GARPESTAD Karin, LA8UW NOR 29:44 7 363
10 YAMAGAMI Yoshiko, JQ1LCW JPN 46:00 7 4
11 FIJLSTRA Jenny, NL12125 NED 53:08 4 359


Kategorija M19

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 ŠROM Jakub CZE 16:38 12 96
2 BARTKEVICIUS Algirdas LTU 16:44 12 137
3 ŠIMÁČEK Ondřej CZE 17:07 12 95
4 VENEV Simeon BUL 18:24 12 31
5 RODIONOV Bogdan RUS 18:26 12 268
6 ZACHAROVSKÝ Martin SVK 18:32 12 306
7 SHCHERBATIUK Kostiantyn UKR 18:59 12 997
8 SELIUKIN Ilia RUS 20:04 12 283
9 STEIN Nils, DE5FOX GER 20:18 12 210
10 KURIAK Jakub SVK 20:20 12 305
11 SZCZYPIOR Mateusz, SQ2JSO POL 20:26 12 165
12 MALYSHKIN Dmitry RUS 20:34 12 267
13 KORABLOV Oleksandr UKR 20:38 12 898
14 BABEU Alexandru, YO9ITW ROM 20:50 12 203
15 ŠIMÁČEK Martin CZE 21:01 12 98
16 SOPIĆ Dominik, 9A3DOM CRO 21:05 12 188
17 KUSELJ Matic SLO 21:18 12 117
18 VIDZIUNAS Paulius LTU 22:41 12 136
19 VICHIN Sergiy UKR 23:04 12 996
20 DEPTULSKI Mateusz POL 23:57 12 166
21 NIEDZWIECKI Patryk POL 24:27 12 167
22 XIAONIAN Pu CHN 24:28 12 340
23 DIMITROV Georgi BUL 26:15 12 30
24 FILO Matúš SVK 26:57 12 315
25 BATIČ Žiga SLO 27:10 12 118
26 FRIDERICH Christian GER 28:39 12 211
27 VENEV Boian BUL 28:45 12 29
28 LECHOVOLEA Gabriel ROM 30:13 12 207
29 WENKANG Huang CHN 30:42 12 327
30 LIEBSCH Jonas, DO3JON GER 40:36 12 212
31 DAPKUS Domantas LTU 29:58 4 135


Kategorija M21

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 OMA Jakub CZE 14:56 12 92
2 FUČÍK Karel CZE 15:37 12 91
3 NAKVOSAS Mindaugas LTU 15:38 12 140
4 SHTANKO Sergii UKR 16:21 12 995
4 JANIAK Pawel POL 16:21 12 168
6 PANCHENKO Evgeny RUS 17:47 12 269
7 HERGERT Alexander GER 18:20 12 222
8 GNEDOV Volodymyr, UT5UAD UKR 18:28 12 897
9 KÖBERLE Stephan GER 18:30 12 221
10 PARSHIN Alexander RUS 19:36 12 282
10 GUBAREV Roman RUS 19:36 12 270
12 JAROSZEWICZ Krzysztof, SQ2ICY POL 20:02 12 169
13 LAWECKI Szymon POL 20:33 12 170
14 KOŠUT Martin SVK 20:41 12 317
15 RUZGIS Kestutis LTU 20:55 12 139
16 GUOWEN Si CHN 21:19 12 339
17 GABERC Niko, S56SON SLO 22:07 12 119
18 KRÁL Jozef SVK 22:25 12 349
19 IVANKO Oleksii UKR 22:49 12 994
20 MANOJLOVIĆ Dragan SRB 22:54 12 250
21 BÖHRINGER Axel GER 23:02 12 223
22 MATULA Petr CZE 23:58 12 94
23 ŠTRMAN Mitja, S56PPO SLO 24:00 12 121
24 ŠIMEČEK Jozef SVK 25:41 12 316
25 ČUFER David, S57DN SLO 26:11 12 120
26 KASEV Milen, LZ2MNK BUL 26:43 12 32
27 RUUSKA Kristian AUS 30:52 12 244
28 GUANGYAN Liu CHN 31:52 12 338
29 LINDELL Henrik SWE 31:53 12 296
30 PAP Gábor, HA8MGC HUN 31:55 12 201
31 NAVICKAS Paulius LTU 33:42 12 138
32 KUROGI Kentaro, JL4NDN JPN 34:57 12 8
33 CHULHWAN Kim, 6K5XKG KOR 45:43 12 308
34 DONGGEL Yu, DS4OMS KOR 49:43 11 309
35 KUNLIN Liu CHN 82:40 11 380
36 DINSE Björn, PA4BWD NED 62:24 10 361
37 GOOKSIK Kim, DS2WEM KOR 28:07 9 307


Kategorija M40

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 GONCHARUK Sergiy UKR 15:44 11 991
2 ŽÁČEK Zbyněk CZE 17:13 11 89
3 AFONKIN Vadim, KB1RLI USA 17:25 11 146
4 MELIN Hakan SWE 18:16 11 297
5 LINDHORST Sven GER 18:35 11 224
6 KOLODIAZHNYI Vasyl UKR 18:45 11 992
7 MOKRÝ Pavel, OK2PMA CZE 18:51 11 90
8 HENNEBERG Jens, DL8UAN GER 19:37 11 226
9 PETROV Vadim RUS 19:41 11 275
10 GODUNOV Eduard RUS 20:08 11 272
11 SLETVOLD Jon, LA9NGA NOR 20:21 11 362
12 MEJEVOI Nicolai USA 20:34 11 147
13 MUCSI Mihály HUN 20:37 11 197
14 JEREB Ivo, S57AL SLO 20:40 11 123
15 MARCU Adrian, YO7LOI ROM 20:45 11 205
16 REDKA Maksym UKR 21:20 11 896
17 DENISOV Valery BLR 21:47 11 341
18 TSENKOV Viktor, LZ3NN BUL 21:52 11 23
19 CHALK Steve, RS20310 GBR 22:36 11 79
20 SOLTYSIK Andrew, G4KWQ GBR 22:40 11 78
21 SHARSHENOV Baktybek RUS 23:14 11 274
22 MASILIONIS Remigijus LTU 23:21 11 141
23 SKUDRICKAS Algirdas LTU 23:32 11 145
24 GRIDIN Igor MDA 23:50 11 240
25 ZACH Jaroslav CZE 24:04 11 88
26 VIIRA Andres EST 24:06 11 382
27 DEPTULSKI Tomasz, SP2RIP POL 24:15 11 171
28 EVERTSSON Bengt, SM4VMU SWE 24:18 11 299
29 KUUSIK Kalle EST 24:36 11 381
30 TROJER Andrej, S50TA SLO 24:49 11 122
31 EHRSSON Ingvar, SA0AMM SWE 25:25 11 298
32 PICHOT Vincent, F5LUZ FRA 28:16 11 400
33 DREWS Christian, DL7APD GER 29:24 11 225
34 HEALE David, G6HGE GBR 29:27 11 76
35 VAN BRITSOM Marc, ON4FOX BEL 30:16 11 159
36 MAJOR Ištvan SRB 30:47 11 249
37 INTAEK Choi, 6K2GQO KOR 31:48 11 312
38 DANEV Panayot, LZ1US BUL 33:50 11 24
39 SHIMIZU Shigeru, 7M3RMD JPN 34:36 11 11
40 TEMPLETON Ewen, VK3OW AUS 36:31 11 243
41 GUNCHUN Lee, HL2WVO KOR 37:04 11 311
42 PATERSON Bruce, VK3TJN AUS 39:19 11 242
43 XIDONG Li CHN 42:13 11 348
44 KUŽNER Miroslav, S52KK SLO 51:04 11 124
45 TAKAO Koji, JQ1CON JPN 51:48 10 13
46 YOUNG HO Kim, HL2DDS KOR 29:30 4 310


Kategorija M50

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 ROMANOV Victor RUS 16:33 9 276
2 HERASHCHENKO Valeriy UKR 17:51 9 987
3 MAREČEK Jiří, OK2BWN CZE 18:06 9 86
4 ČUFER Stanko, S57CD SLO 19:50 9 125
5 BRUNNER Sándor HUN 20:27 9 196
6 VLACH Miroslav, OK1UMY CZE 20:41 9 85
7 HÖFNER Bernd, DL1AQ GER 21:21 9 227
8 LATARTSEV Sergey RUS 21:34 9 277
9 PUGACH Mykhailo UKR 22:45 9 989
10 BABEU Pavel, YO9TW ROM 22:57 9 204
11 WILLIAMS David, M3WDD GBR 23:03 9 72
12 ZELENSKYI Sergii UKR 23:10 9 895
13 BOEV Vlad, 2E0VLB GBR 23:37 9 80
14 KÁROLY László HUN 23:57 9 199
15 NAVICKAS Egidijus LTU 23:57 9 143
16 TALVER Andres EST 24:24 9 383
17 BORKOVIĆ Dragan SRB 25:47 9 251
18 MĄDRZYŃSKI Zbigniew, SP2JNK POL 26:08 9 173
19 FEKIAČ Jozef, OM3CCE SVK 26:12 9 350
20 EIPPER Ernst, DH1EE GER 26:32 9 229
21 JELÍNEK Stanislav CZE 27:56 9 87
22 GUEORGUIEV Valeri CAN 28:17 9 209
23 BALA Bogdan POL 28:57 9 172
24 PALMQUIST Jan, SM5FUG SWE 29:55 9 293
25 PAVELEK Viktor SVK 30:42 9 351
26 VINKO Vladimir, 9A6JAW CRO 31:04 9 187
27 SUDNIK Yury RUS 31:06 9 284
28 BÖHRINGER Wolfgang, DL9TE GER 31:23 9 228
29 VIDAL Lucien, F4DKA FRA 31:38 9 399
30 IZUTA Hiroshi, JF1RPZ JPN 31:46 9 21
31 SUNDGREN Hans, SM5SVM SWE 33:33 9 300
32 KETE Ivo SLO 33:40 9 126
33 GUOJUN Lou CHN 40:58 9 337
34 JONGMIN Lee, DS4OKM KOR 26:45 8 313
35 MORAVSZKI János HUN 33:51 8 195
36 INWON Lee, HL2IYI KOR 38:45 8 318
37 JONGMO Kim, DS1CJK KOR 30:18 7 314
38 TAKAHASHI Yoshio, JK4VBZ JPN 63:30 7 14
39 NEAL George, KF6YKN USA 29:04 3 158
dq HUDEAEV Vladimir  MDA 23:04 9 239


Kategorija M60

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 GULIEV Chermen, UA3BL RUS 14:32 9 273
2 FURSA Oleg UKR 15:19 9 986
3 KOCHERGIN Alexandr, UN2J KAZ 17:10 9 237
4 GÁBORKOVÁCS Attila  HUN 18:07 9 194
5 VINKO Branimir, 9A2UP CRO 18:42 9 186
6 BRAJNIK Tine, S50A SLO 18:47 9 127
7 ŠARKEZI Arpad SRB 19:43 9 248
8 GARIPOV Hristo, LZ2CT BUL 19:59 9 33
9 KIREV Dimiter BUL 20:04 9 35
10 KORSHUNOV Viktor UKR 20:10 9 985
11 VELIKANOV Mykola, UT1UC UKR 21:54 9 984
12 LENANDER Bo, SM5CJW SWE 22:48 9 301
13 MARRIOTT John, RS20583 GBR 23:03 9 77
14 BELAJ Željko, 9A2QU CRO 23:24 9 185
15 HENNIGAN Jay, WB6RDV USA 23:45 9 149
16 SVENSSON Gunnar, SM0-668 SWE 24:14 9 302
17 WINTER Lubomír, OK1DPW CZE 25:08 9 83
18 PIETRZYKOWSKI Władysław, SP9GNM POL 25:19 9 174
19 BÖRCSÖK István, HA8ZG HUN 25:31 9 192
20 HUBERMAN Joseph, K5JGH USA 26:25 9 150
21 VANHALST Marc, ON6HI BEL 26:52 9 163
22 KUHN Namgung, HL2DDS KOR 26:57 9 319
23 FALEEV Sergei, UA1JA RUS 27:38 9 278
24 FIJLSTRA Dick, PAODFNM NED 28:38 9 358
25 SVENSSON Rolf, SM5DIY SWE 36:42 9 303
26 SZŰK Zoltán, HA5SZ HUN 39:29 9 193
27 GÖTTE Heinrich GER 40:49 9 230
28 HOEK Jan, PAOJNH NED 42:12 9 360
29 OWCZARSKI Tomasz, SP2KFQ POL 46:38 9 183
30 GARTNER Bernhard, DF7SF GER 22:26 8 232
31 BLOMANN Antonín CZE 26:48 8 84
32 TOMOV Asen, LZ3BA BUL 33:13 8 34
33 VIDOVIĆ Branko, 9A2AT CRO 49:02 7 184
34 POMPLUN Siegfried, DL3BBX GER 31:31 5 231
35 DUKRYUN Choi, HL2KFT KOR 37:21 3 320


Kategorija M70

Place Name, Call Country Run time Fox StNo
1 SCHWIDER Dieter, DF7XU GER 16:30 7 234
2 BARG Dieter, DL9MFI GER 17:05 7 233
3 BARANOVSKYI Viktor UKR 20:44 7 983
4 TITTERINGTON Bob, G3ORY GBR 21:45 7 74
5 BYKOWSKI Ryszard POL 22:16 7 175
6 KIRGETOV Vladimir RUS 22:47 7 280
7 KOUDELKA Karel, OK1MAO CZE 26:07 7 82
8 PAÁL Andras SWE 26:42 7 379
9 VICKERS Robert, G3ORI GBR 26:50 7 75
10 COOLEY Robert, KF6VSE USA 29:20 7 152
11 ÁDÁM Attila, HA8UJ HUN 31:50 7 190
12 NILSSON Olle, SM0KON SWE 34:28 7 304
13 BURLACENCO Vasilij MDA 19:03 6 238
14 LEACH Harley, KI7XF USA 19:17 6 153
15 ONIČ Jožef, S51T SLO 24:40 6 128
16 PETROV Anatoly RUS 24:50 6 281
17 PATOCSKAI István, HG8YP HUN 29:33 6 191
18 LIETZ Wilhelm, DL4KCU GER 33:17 6 235
19 BREABAN Candiano, YO8BNK ROM 68:49 5 208
20 KUSELJ Janez, S59D SLO 39:41 3 129
dq TOMAŠEVIĆ Živorad SRB 68:48 3 253

 

Čas lova - 100 minut!

 


Predsednik ARG komisije:
PA NORDWAEGER, SM0BGU