REZULTATI

18. IARU R1 ARDF CHAMPIONSHIPS 2011 - 2.dan

Baile Felix (Romunija), 09.09.2011




GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija W19 144 MHz

1. Anastasia DENISOVA BLR 52:49 5 - 100 1
2. Nadezda ZHARKO RUS 55:47 5 - 111 21
3. Alžběta LÉHAROVÁ CZE 57:35 5 - 104 22
4. Andrea MOUČKOVÁ CZE 61:03 5 - 106 25
5. Kseniia RASULOVA RUS 63:36 5 - 113 4
6. Oxana MAXIMOVA RUS 64:05 5 - 112 33
7. Katarína KOŠUTOVÁ SVK 65:04 5 - 114 34
8. Yevgeniya VEREMEYENKO UKR 69:14 5 - 118 15
9. Stanimira VALCHEVA BUL 73:46 5 - 101 20
10. Luchana NAUMENKO UKR 78:07 5 - 116 7
11. Iveta ZASHEVA BUL 79:09 5 - 103 28
12. Anastasiia KONONENKO UKR 86:03 5 - 117 31
13. Andrea NAGY ROM 90:01 5 - 110 26
14. Daniela VALCHEVA BUL 91:39 5 - 102 3
15. Pavla HOROVÁ CZE 92:51 5 - 105 5
16. Zuzana ŠURINOVÁ SVK 109:55 5 - 115 23
17. Justyna GARCZAREK POL 127:13 5 - 109 11


Kategorija W35 144 MHz

1. Jitka ŠIMÁČKOVÁ CZE 53:27 5 - 252 17
2. Olga PANCHENKO RUS 53:40 5 - 266 25
3. Irina PLATONOVA RUS 58:12 5 - 268 1
4. Pavla HAŽMUKOVÁ CZE 58:47 5 - 254 30
5. Anja HILBERT GER 61:00 5 - 256 16
6. Nataliya SHCHERBATYUK UKR 63:51 5 - 272 29
7. Natallia DENISOVA BLR 64:31 5 - 250 9
8. Miriam KRALOVÁ SVK 67:09 5 - 269 27
9. Simona CRETAN ROM 67:47 5 - 265 20
10. Marina PANKRATOVA RUS 68:31 5 - 267 14
11. Nataliya LAVRYNENKO UKR 71:30 5 - 273 19
12. Yulia SOKOLOVA BUL 74:11 5 - 274 21
13. Vita DAUDARAVIČIENE LTU 74:23 5 - 260 11
14. Brigitte DREWS GER 74:39 5 - 257 8
15. Manuela GÜTT-MÜHLBERG GER 75:09 5 - 258 24
16. Marcela ŠRŮTOVÁ CZE 75:37 5 - 253 6
17. Ingrid STANČÍKOVÁ SVK 76:20 5 - 270 22
18. Ala HRAKHOLSKAYA BLR 77:43 5 - 251 18
19. Agnieszka DEPTULSKA POL 79:48 5 - 264 10
20. Aušra BARTKEVIČIENE LTU 81:02 5 - 261 32
21. Eleonora GERASHCHENKO UKR 99:40 5 - 271 3
22. Jillian ULLERSPERGER GBR 131:45 5 - 255 5
23. Anna RADICS HUN 69:46 4 - 259 28
Viktoria TSENKOVA BUL 151:35 5 - 275 26 izven časa


Kategorija W60 144 MHz

1. Eliška VORÁČKOVA CZE 57:10 4 - 391 4
2. Galina PETROCHKOVA RUS 59:16 4 - 396 3
3. Galina KOROLEVA RUS 59:24 4 - 395 26
4. Liudmila KHOROSHAVINA RUS 74:36 4 - 394 16
5. Jana OMOVÁ CZE 75:18 4 - 390 29
6. Anette HANSEN DEN 111:29 4 - 392 19
7. Jenny FIJLSTRA NED 118:28 4 - 393 8


Kategorija M50 144 MHz

1. Mykola IVANCHYKHIN UKR 52:27 6 - 379 30
2. Alexander KULIKOV RUS 52:59 6 - 370 31
3. Jiři MAREČEK CZE 54:32 6 - 353 18
4. Vasyl ROMANENKO UKR 57:23 6 - 380 22
5. Sergey LATARTSEV RUS 58:44 6 - 371 10
6. Ján TURSKÝ SVK 59:11 6 - 374 32
7. Miroslav VLACH CZE 60:32 6 - 354 7
8. Jan GRACJASZ POL 65:13 6 - 365 1
9. Mykola VELIKANOV UKR 65:26 6 - 381 2
10. Chermen GULIEV RUS 66:32 6 - 369 12
11. Stanko ČUFER SLO 68:35 6 - 372 34
12. Vinko BRANIMIR CRO 68:54 6 - 352 20
13. Dumitru BOTNARENCO MDA 69:41 6 - 364 6
14. Vladimir HUDEAEV MDA 73:46 6 - 363 19
15. János MORAVSZKI HUN 73:51 6 - 362 23
16. Siegfried POMPLUN GER 77:46 6 - 359 15
17. Jozef ŠIMEČEK SVK 81:23 6 - 375 21
18. Bernd HÖFNER GER 81:36 6 - 358 28
19. Károly LÁSZLÓ HUN 83:50 6 - 361 25
20. Bogdan BALA POL 85:25 6 - 367 13
21. Milan MITELMAN SVK 91:20 6 - 376 8
22. Jan PALMQUIST SWE 94:23 6 - 377 11
23. Wolfgang BÖHRINGER GER 95:00 6 - 360 5
24. Pavel BABEU ROM 99:04 6 - 368 14
25. Ivo KETE SLO 99:21 6 - 373 4
26. Hans-Jürg REINHART SUI 106:00 6 - 378 24
27. Vlad BOEV GBR 126:35 6 - 357 29
28. Zbigniew MĄDRZYŃSKI POL 141:38 4 - 366 33
29. Jan MICHALEC CZE 144:10 3 - 355 27
Bernard SANCHEZ FRA 181:07 4 - 356 9 izven časa


Kategorija M70 144 MHz

1. Karel KOUDELKA CZE 56:01 4 - 452 28
2. Vasili BURLACENCO MDA 60:00 4 - 458 12
3. Algimantas DAPKUS LTU 64:32 4 - 457 10
4. Vladimir KIRGETOV RUS 65:05 4 - 460 8
5. Wilhelm LIETZ GER 71:38 4 - 454 7
6. Ryszard BYKOWSKI POL 71:57 4 - 459 30
7. Janez KUSELJ SLO 76:28 4 - 462 21
8. Ulrich TIMM GER 80:04 4 - 453 26
9. Eduard KUVALDIN RUS 92:13 4 - 461 17
10. István PATOCSKAI HUN 95:45 4 - 456 13
11. Maurice VAN DE KEERE BEL 60:44 3 - 450 32
12. Fritz LANGE GER 124:48 3 - 455 18
13. Eric CRISPYN BEL 130:09 3 - 451 3




Čas lova - 150 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.


Predsednik ARG komisije:
PA NORDWAEGER, SM0BGU