REZULTATI

12. YOUTH IARU R1 ARDF CHAMPIONSHIPS 2011

Primorsko (Bolgarija), 18.06.2011




GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija W14 144 MHz

1. Tatiana OVCHINNIKOVA RUS 41:40 4 - 142 25
2. Katarína KOŠUTOVÁ SVK 44:30 4 - 186 20
3. Eli PALOVA BUL 53:07 4 - 178 19
4. Kristina PISKAREVA RUS 56:43 4 - 144 18
5. Kaja BRATINA SLO 57:40 4 - 188 11
6. Elena BUDAEVA RUS 64:26 4 - 145 4
7. Kateřina PAPEŽOVÁ CZE 68:35 4 - 157 15
8. Kateřina BŽATKOVÁ CZE 71:47 4 - 156 9
9. Anna FENOGENOVA RUS 72:45 4 - 143 21
10. Karyna KONOPLITSKA UKR 76:28 4 - 109 12
11. Barbora MATOUŠKOVÁ CZE 83:00 4 - 158 1
12. Luchana NAUMENKO UKR 83:36 4 - 108 22
13. Patritsia TSENKOVA BUL 58:05 3 - 175 16
14. Anastasiia GODUNOVA RUS 62:17 3 - 146 7
15. Adi DYAKSOVA BUL 68:02 3 - 176 14
16. Maria DEPTULSKA POL 70:21 3 - 121 23
17. Borislava MITKOVA BUL 73:00 3 - 177 5
18. Michalina KARWOWSKA POL 95:48 3 - 122 26
Lana PAR CRO 87:45 1 - 154 17 brez TX
Wiktoria KARWOWSKA POL 99:00 1 - 120 8 brez TX


Kategorija W16 144 MHz

1. Dianora HERASHCHENKO UKR 46:56 4 - 103 11
2. Angelina BELOVA RUS 47:03 4 - 139 25
3. Anastasia TOLSTYKH RUS 47:21 4 - 140 10
4. Olga RUDNEVA UKR 51:57 4 - 106 27
5. Martina DVOŘÁKOVÁ CZE 54:44 4 - 161 23
6. Viktoriya KOSTENKO UKR 57:06 4 - 105 7
7. Anastasiia BONDARENKO UKR 60:49 4 - 107 6
8. Antoaneta DYAKSOVA BUL 60:54 4 - 179 13
9. Nataliya HMYTRON UKR 62:07 4 - 104 18
10. Arina KONDRASHEVA RUS 64:25 4 - 138 2
11. Stanimira VALCHEVA BUL 66:22 4 - 182 17
12. Marina KRYUCHKOVA RUS 67:36 4 - 141 9
13. Anna OPLOVÁ CZE 68:04 4 - 159 19
14. Daniela VALCHEVA BUL 68:48 4 - 181 24
15. Iveta ZASHEVA BUL 72:26 4 - 180 5
16. Petra SÁDLOVÁ CZE 73:55 4 - 160 12
17. Ekaterina SMIRNOVA RUS 76:55 4 - 137 20
18. Veronika DOLNÍKOVÁ SVK 82:17 4 - 185 21
19. Sylwia NAWOROL POL 91:36 4 - 123 16
20. Maruša ŠTOKELJ SLO 94:43 4 - 189 3
21. Ana ČUFER SLO 96:27 4 - 187 15
22. Jerneja SAMEC SLO 116:31 3 - 190 22
23. Lucija ŠĆUR CRO 98:44 2 - 155 8


Kategorija M14 144 MHz

1. Martin ŠIMÁČEK CZE 37:12 4 - 162 8
2. Alexander GRACHEV RUS 38:59 4 - 130 16
3. Nazariy SEMENOV UKR 39:03 4 - 116 21
4. Nikita DVORETSKIY RUS 42:12 4 - 131 19
5. Mykyta SALNYKOV UKR 43:42 4 - 118 25
6. Denis RAKHMANOV RUS 46:18 4 - 129 4
7. Denis SOBOLIN RUS 46:46 4 - 128 23
8. Stein NILS GER 48:30 4 - 149 10
9. Arsentiy ABRAMOV UKR 48:43 4 - 115 14
10. Robert POLÁK CZE 50:51 4 - 163 15
11. Andrei GHERGHESCU ROM 51:04 4 - 101 11
12. Pavel RYBIN RUS 53:02 4 - 127 6
13. Pavlo LEBEDEV UKR 54:32 4 - 119 7
14. Alexandru GHERGHESCU ROM 57:01 4 - 102 22
15. Pavel DOTCHEV BUL 57:40 4 - 169 17
16. Jan PRIESSNITZ CZE 58:45 4 - 164 24
17. Christian FRIEDRICH GER 64:17 4 - 148 13
18. Oleksandr KAZAKOV UKR 67:00 4 - 117 1
19. Stefan SAVOV BUL 69:26 4 - 171 12
20. Martin SAVOV BUL 75:08 4 - 172 27
21. Mateusz NALEPKO POL 83:01 4 - 124 5
22. Dino VUKOREPA CRO 91:03 4 - 153 20
23. Stanimir PORIAZOV BUL 66:21 3 - 168 9
24. Johannes GUMBRECHT GER 78:26 3 - 147 3
25. Petar BALTOV BUL 95:54 3 - 170 2
Domagoj LEVATIĆ CRO 66:54 1 - 152 18 brez TX
Marko KUŽNER SLO 92:18 1 - 191 26 brez TX


Kategorija M16 144 MHz

1. Pavel HLADÍK CZE 55:37 5 - 165 20
2. Oleksiy BRYUKHOVYCH UKR 56:34 5 - 112 25
3. Bogdan RODIONOV RUS 61:05 5 - 132 24
4. Dmitriy LUNEV RUS 61:29 5 - 135 22
5. Oleksandr KORABLOV UKR 61:43 5 - 114 12
6. Jakub ŠROM CZE 64:46 5 - 166 14
7. Dalibor BAKALA CZE 66:52 5 - 167 3
8. Dmitry MUKOVKIN RUS 66:58 5 - 133 13
9. Kyrylo VOROTNIKOV UKR 67:21 5 - 113 1
10. Bojan VENEV BUL 72:33 5 - 173 26
11. Matuš FILO SVK 74:16 5 - 184 27
12. Volodymyr SOVYAK UKR 81:46 5 - 111 8
13. Mark NAGORNYY RUS 82:15 5 - 136 10
14. Aleksey CHERNOV RUS 87:16 5 - 134 2
15. Vladyslav SOVYAK UKR 91:43 5 - 110 19
16. Adam KRÁL SVK 108:45 5 - 183 11
17. Maciej CHABROS POL 66:41 4 - 125 17
18. Nikolay VASILEV BUL 70:52 4 - 174 16
19. Karlo ČANADI CRO 103:58 4 - 150 6
20. Primož VIPOTNIK SLO 89:35 3 - 192 4
Mateusz DEPTULSKI POL 129:49 5 - 126 23 izven časa
Marin PISKAČ CRO 133:50 3 - 151 9 izven časa




Čas lova - 120 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.


Predsednik ARG komisije:
Danev PANAYOT, LZ1US